2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Semi-finale
C1M Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 105.69 | 4 | 109.69 | +0.00s | 782.18 |
| 2 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 110.78 | 0 | 110.78 | +1.09s | 799.65 |
| 3 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 109.2 | 2 | 111.2 | +1.51s | 806.44 |
| 4 | Jiang Xudong | 0 | Guangdong | 110.97 | 4 | 114.97 | +5.28s | 867.51 |
| 5 | Jiang Guocheng | 0 | Guangdong | 115.8 | 0 | 115.8 | +6.11s | 880.91 |
| 6 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 116.89 | 2 | 118.89 | +9.20s | 930.78 |
| 7 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 116.88 | 4 | 120.88 | +11.19s | 962.84 |
| 8 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 120.09 | 2 | 122.09 | +12.40s | 982.52 |
| 9 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 115.67 | 8 | 123.67 | +13.98s | 1007.96 |
| 10 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 116.58 | 8 | 124.58 | +14.89s | 1022.72 |
| 11 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 123.78 | 4 | 127.78 | +18.09s | 1074.46 |
| 12 | Wang Linqi | 0 | Beijing | 125.87 | 4 | 129.87 | +20.18s | 1108.22 |
| 13 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 128.39 | 4 | 132.39 | +22.70s | 1148.93 |
| 14 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 134.67 | 8 | 142.67 | +32.98s | 1315 |
| 15 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 141.57 | 10 | 151.57 | +41.88s | 1458.69 |
