2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 1
C1M Heat 1 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 102 | 4 | 106 | +0.00s | 753.22 |
| 2 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 107.59 | 0 | 107.59 | +1.59s | 779.47 |
| 3 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 106.77 | 2 | 108.77 | +2.77s | 798.81 |
| 4 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 111.9 | 0 | 111.9 | +5.90s | 850.27 |
| 5 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 108.49 | 4 | 112.49 | +6.49s | 859.94 |
| 6 | Jiang Xudong | 0 | Guangdong | 110.99 | 2 | 112.99 | +6.99s | 868.23 |
| 7 | Wang Linqi | 0 | Beijing | 111.49 | 2 | 113.49 | +7.49s | 876.52 |
| 8 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 111.84 | 4 | 115.84 | +9.84s | 915.03 |
| 9 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 115.29 | 8 | 123.29 | +17.29s | 1037.63 |
| 10 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 117.38 | 8 | 125.38 | +19.38s | 1071.99 |
| 11 | Jiang Guocheng | 0 | Guangdong | 123.39 | 2 | 125.39 | +19.39s | 1072.17 |
| 12 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 123.39 | 8 | 131.39 | +25.39s | 1170.77 |
| 13 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 122.59 | 12 | 134.59 | +28.59s | 1223.43 |
| 14 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 128.77 | 6 | 134.77 | +28.77s | 1226.37 |
| 15 | Jia Yonghao | 0 | Sichuan | 134.29 | 18 | 152.29 | +46.29s | 1514.58 |
| 16 | Ji Junyu | 2007 | Zhejiang | 106.49 | 56 | 162.49 | +56.49s | 1682.25 |
| 17 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 124.89 | 102 | 226.89 | +120.89s | 2741.48 |
| 18 | Liu Shuo | 0 | Guangdong | 168.49 | 106 | 274.49 | +168.49s | 3524.25 |
| 19 | Yu Bo | 0 | Zhejiang | 131.99 | 158 | 289.99 | +183.99s | 3779.12 |
