2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
C1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhu Bowen | 109.39 | 2 | 111.39 | +0.00s | 832.61 |
| 2 | Wen Weixiang | 109.67 | 2 | 111.67 | +0.28s | 837.1 |
| 3 | Ji Junyu | 109.79 | 4 | 113.79 | +2.40s | 872 |
| 4 | Yu Bo | 112.01 | 2 | 114.01 | +2.62s | 875.63 |
| 5 | Shen Yufei | 111.41 | 6 | 117.41 | +6.02s | 931.59 |
| 6 | Liu Xu | 113.21 | 6 | 119.21 | +7.82s | 961.13 |
| 7 | Jiang Xudong | 120.47 | 4 | 124.47 | +13.08s | 1047.68 |
| 8 | Wang Junjie | 121.4 | 4 | 125.4 | +14.01s | 1063.05 |
| 9 | Jiang Guocheng | 119.5 | 10 | 129.5 | +18.11s | 1130.42 |
| 10 | Chen Kuan | 122.39 | 54 | 176.39 | +65.00s | 1901.88 |
C1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Zhu Bowen | 105.69 | 4 | 109.69 | +0.00s | 782.18 |
| 2 | Shen Yufei | 110.78 | 0 | 110.78 | +1.09s | 799.65 |
| 3 | Ji Junyu | 109.2 | 2 | 111.2 | +1.51s | 806.44 |
| 4 | Jiang Xudong | 110.97 | 4 | 114.97 | +5.28s | 867.51 |
| 5 | Jiang Guocheng | 115.8 | 0 | 115.8 | +6.11s | 880.91 |
| 6 | Wang Junjie | 116.89 | 2 | 118.89 | +9.20s | 930.78 |
| 7 | Chen Kuan | 116.88 | 4 | 120.88 | +11.19s | 962.84 |
| 8 | Liu Xu | 120.09 | 2 | 122.09 | +12.40s | 982.52 |
| 9 | Yu Bo | 115.67 | 8 | 123.67 | +13.98s | 1007.96 |
| 10 | Wen Weixiang | 116.58 | 8 | 124.58 | +14.89s | 1022.72 |
| 11 | Wang Zeyu | 123.78 | 4 | 127.78 | +18.09s | 1074.46 |
| 12 | Wang Linqi | 125.87 | 4 | 129.87 | +20.18s | 1108.22 |
| 13 | Lin Zhongkun | 128.39 | 4 | 132.39 | +22.70s | 1148.93 |
| 14 | Zhang Xuhao | 134.67 | 8 | 142.67 | +32.98s | 1315 |
| 15 | Yang Huajian | 141.57 | 10 | 151.57 | +41.88s | 1458.69 |
C1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Ji Junyu | 101.67 | 8 | 109.67 | +0.00s | 946.77 |
| 2 | Zhang Xuhao | 119.08 | 0 | 119.08 | +9.41s | 1112.91 |
| 3 | Lin Zhongkun | 121.5 | 2 | 123.5 | +13.83s | 1190.98 |
| 4 | Yu Bo | 116.27 | 10 | 126.27 | +16.60s | 1239.93 |
| 5 | Jia Yonghao | 125.48 | 8 | 133.48 | +23.81s | 1367.13 |
| 6 | Liu Keyang | 139.37 | 6 | 145.37 | +35.70s | 1577.22 |
| 7 | Liu Shuo | 134.79 | 12 | 146.79 | +37.12s | 1602.25 |
| 8 | Liu Han | 122.81 | 58 | 180.81 | +71.14s | 2203.03 |
C1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Shen Yufei | 102 | 4 | 106 | +0.00s | 753.22 |
| 2 | Wang Junjie | 107.59 | 0 | 107.59 | +1.59s | 779.47 |
| 3 | Zhu Bowen | 106.77 | 2 | 108.77 | +2.77s | 798.81 |
| 4 | Wang Zeyu | 111.9 | 0 | 111.9 | +5.90s | 850.27 |
| 5 | Chen Kuan | 108.49 | 4 | 112.49 | +6.49s | 859.94 |
| 6 | Jiang Xudong | 110.99 | 2 | 112.99 | +6.99s | 868.23 |
| 7 | Wang Linqi | 111.49 | 2 | 113.49 | +7.49s | 876.52 |
| 8 | Liu Xu | 111.84 | 4 | 115.84 | +9.84s | 915.03 |
| 9 | Wen Weixiang | 115.29 | 8 | 123.29 | +17.29s | 1037.63 |
| 10 | Yang Huajian | 117.38 | 8 | 125.38 | +19.38s | 1071.99 |
| 11 | Jiang Guocheng | 123.39 | 2 | 125.39 | +19.39s | 1072.17 |
| 12 | Liu Keyang | 123.39 | 8 | 131.39 | +25.39s | 1170.77 |
| 13 | Liu Han | 122.59 | 12 | 134.59 | +28.59s | 1223.43 |
| 14 | Lin Zhongkun | 128.77 | 6 | 134.77 | +28.77s | 1226.37 |
| 15 | Jia Yonghao | 134.29 | 18 | 152.29 | +46.29s | 1514.58 |
| 16 | Ji Junyu | 106.49 | 56 | 162.49 | +56.49s | 1682.25 |
| 17 | Zhang Xuhao | 124.89 | 102 | 226.89 | +120.89s | 2741.48 |
| 18 | Liu Shuo | 168.49 | 106 | 274.49 | +168.49s | 3524.25 |
| 19 | Yu Bo | 131.99 | 158 | 289.99 | +183.99s | 3779.12 |
