2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21

2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B

Result Heat 2

K1W Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Yan Di 129.48 8 137.48 +0.00s 916.6
2 Huang Jiaqi 156.6 4 160.6 +23.12s 1237.24
3 Zheng Pengxizi 174.04 20 194.04 +56.56s 1701.11
4 Tan Siqing 205.57 28 233.57 +96.09s 2249.3
5 Deng Bingya 151.44 266 417.44 +279.96s 4799.37
6 Zhang Luxin 191.41 254 445.41 +307.93s 5187.24

K1M Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Huang Yang 108.71 8 116.71 +0.00s 839.02
2 Luo Xiaofei 107.5 12 119.5 +2.79s 882.75
3 Zeng Ziyu 113.97 20 133.97 +17.26s 1109.51
4 Fu Nandi 125.03 28 153.03 +36.32s 1408.21
5 Duan Xinyu 138.19 20 158.19 +41.48s 1489.08
6 Zhao Haolong 112.66 58 170.66 +53.95s 1684.5
7 Zhou Zihao 114.63 70 184.63 +67.92s 1903.43
8 Cheng Xiang 170.28 24 194.28 +77.57s 2054.66
9 Wu Qinghong 190.82 16 206.82 +90.11s 2251.18

C1W Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Hong Siting 163.35 16 179.35 +0.00s 1352.27
2 Lu Jiayin 151.59 94 245.59 +66.24s 2217.33
3 Zheng Pengxizi 149.52 366 515.52 +336.17s 5742.49
4 Wu Xinyu 230.91 366 596.91 +417.56s 6805.49

C1M Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Wu Zhizhong 113.02 8 121.02 +0.00s 816.3
2 Chen Kuan 113.06 12 125.06 +4.04s 876.48
3 Lin Zhongkun 135.51 16 151.51 +30.49s 1271.4
4 Zhou Bolin 128.57 24 152.57 +31.55s 1287.07
5 Liu Keyang 136.98 24 160.98 +39.96s 1412.6
6 Li Xiaosen 135.28 40 175.28 +54.26s 1626.05
7 Guo Zhexuan 163.91 70 233.91 +112.89s 2501.15
8 Li Tianxiao 278.62 66 344.62 +223.60s 4153.55