2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21

2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B

K1M Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Liu Tianchang 107.84 0 107.84 +0.00s 777.78
2 Duan Xinyu 105.63 4 109.63 +1.79s 807.29
3 Li Huiming 106.47 8 114.47 +6.63s 887.08
4 Ke Zhiming 119.11 0 119.11 +11.27s 963.57
5 Tian Yuhao 113.38 8 121.38 +13.54s 1000.99
6 Huang Yang 133.9 0 133.9 +26.06s 1207.39
7 Weng Jize 123.86 20 143.86 +36.02s 1371.58
8 Luo Xiaofei 111.94 58 169.94 +62.10s 1801.52
9 Xia Hailun 110.21 62 172.21 +64.37s 1838.94
10 Shi Jiahong 160.47 116 276.47 +168.63s 3557.7

K1M Semi-finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Ke Zhiming 106.6 4 110.6 +0.00s 798.49
2 Huang Yang 106.73 8 114.73 +4.13s 865.27
3 Liu Tianchang 112.31 4 116.31 +5.71s 890.82
4 Li Huiming 102.97 16 118.97 +8.37s 933.84
5 Shi Jiahong 112.13 8 120.13 +9.53s 952.59
6 Duan Xinyu 108.24 12 120.24 +9.64s 954.37
7 Luo Xiaofei 112.6 12 124.6 +14.00s 1024.88
8 Xia Hailun 113.01 12 125.01 +14.41s 1031.51
9 Weng Jize 123.41 4 127.41 +16.81s 1070.32
10 Tian Yuhao 120.92 8 128.92 +18.32s 1094.73
11 Xie Zijun 122.88 8 130.88 +20.28s 1126.43
12 Pu Kerui 120.49 12 132.49 +21.89s 1152.46
13 Ming Xingzhou 125.51 8 133.51 +22.91s 1168.96
14 Chen Zihuan 119.07 16 135.07 +24.47s 1194.18
15 Fu Nandi 145.28 28 173.28 +62.68s 1812.07
16 Zeng Ziyu 160.03 28 188.03 +77.43s 2050.59

K1M Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Huang Yang 108.71 8 116.71 +0.00s 839.02
2 Luo Xiaofei 107.5 12 119.5 +2.79s 882.75
3 Zeng Ziyu 113.97 20 133.97 +17.26s 1109.51
4 Fu Nandi 125.03 28 153.03 +36.32s 1408.21
5 Duan Xinyu 138.19 20 158.19 +41.48s 1489.08
6 Zhao Haolong 112.66 58 170.66 +53.95s 1684.5
7 Zhou Zihao 114.63 70 184.63 +67.92s 1903.43
8 Cheng Xiang 170.28 24 194.28 +77.57s 2054.66
9 Wu Qinghong 190.82 16 206.82 +90.11s 2251.18

K1M Heat 1

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Weng Jize 98.2 8 106.2 +0.00s 937.05
2 Xia Hailun 103.79 4 107.79 +1.59s 965.91
3 Liu Tianchang 99.94 8 107.94 +1.74s 968.63
4 Ming Xingzhou 109.47 4 113.47 +7.27s 1068.97
5 Shi Jiahong 112.71 8 120.71 +14.51s 1200.35
6 Pu Kerui 109.09 12 121.09 +14.89s 1207.24
7 Ke Zhiming 105.5 16 121.5 +15.30s 1214.68
8 Chen Zihuan 105.76 16 121.76 +15.56s 1219.4
9 Li Huiming 108.08 16 124.08 +17.88s 1261.5
10 Tian Yuhao 114.3 12 126.3 +20.10s 1301.78
11 Xie Zijun 116.17 12 128.17 +21.97s 1335.71
12 Zeng Ziyu 114.96 20 134.96 +28.76s 1458.92
13 Zhao Haolong 129.67 12 141.67 +35.47s 1580.68
14 Cheng Xiang 129.18 16 145.18 +38.98s 1644.37
15 Huang Yang 94.07 62 156.07 +49.87s 1841.97
16 Duan Xinyu 99 58 157 +50.80s 1858.85
17 Fu Nandi 116.3 58 174.3 +68.10s 2172.77
18 Zhou Zihao 116.21 62 178.21 +72.01s 2243.71
19 Wu Qinghong 148.07 66 214.07 +107.87s 2894.41
20 Luo Xiaofei 111.53 108 219.53 +113.33s 2993.49