2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
K1M Finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duan Xinyu | 105.91 | 2 | 107.91 | +0.00s | 864.05 |
| 2 | Huang Yang | 106.9 | 2 | 108.9 | +0.99s | 881.15 |
| 3 | Liu Tianchang | 114.91 | 2 | 116.91 | +9.00s | 1019.52 |
| 4 | Wang Kun | 113.48 | 4 | 117.48 | +9.57s | 1029.37 |
| 5 | Xia Hailun | 114.93 | 4 | 118.93 | +11.02s | 1054.41 |
| 6 | Ming Xingzhou | 110.11 | 10 | 120.11 | +12.20s | 1074.8 |
| 7 | Liu Junjie | 117.27 | 4 | 121.27 | +13.36s | 1094.84 |
| 8 | Wang Linqi | 115.92 | 6 | 121.92 | +14.01s | 1106.06 |
| 9 | Teng Shuda | 123.77 | 10 | 133.77 | +25.86s | 1310.76 |
| 10 | Liu Xu | 136.1 | 6 | 142.1 | +34.19s | 1454.66 |
K1M Semi-finale | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Duan Xinyu | 111.68 | 2 | 113.68 | +0.00s | 938.41 |
| 2 | Ming Xingzhou | 111.71 | 2 | 113.71 | +0.03s | 938.92 |
| 3 | Wang Linqi | 111.42 | 4 | 115.42 | +1.74s | 967.93 |
| 4 | Xia Hailun | 113.5 | 4 | 117.5 | +3.82s | 1003.21 |
| 5 | Liu Junjie | 116.6 | 2 | 118.6 | +4.92s | 1021.87 |
| 6 | Liu Tianchang | 114.78 | 4 | 118.78 | +5.10s | 1024.93 |
| 7 | Wang Kun | 115.78 | 4 | 119.78 | +6.10s | 1041.89 |
| 8 | Huang Yang | 115.74 | 6 | 121.74 | +8.06s | 1075.14 |
| 9 | Teng Shuda | 117.19 | 10 | 127.19 | +13.51s | 1167.59 |
| 10 | Liu Xu | 125.29 | 2 | 127.29 | +13.61s | 1169.29 |
| 11 | Shi Jiahong | 121.98 | 6 | 127.98 | +14.30s | 1180.99 |
| 12 | Fu Nandi | 118.5 | 10 | 128.5 | +14.82s | 1189.81 |
| 13 | Weng Jize | 129.89 | 0 | 129.89 | +16.21s | 1213.39 |
| 14 | Lin Zhongkun | 124.4 | 6 | 130.4 | +16.72s | 1222.04 |
| 15 | Yang Hongbin | 135.5 | 8 | 143.5 | +29.82s | 1444.27 |
| 16 | Li Huiming | 109.7 | 52 | 161.7 | +48.02s | 1753 |
| 17 | Yang Yufan | 112.89 | 52 | 164.89 | +51.21s | 1807.12 |
| 18 | Li Jiacheng | 130.89 | 62 | 192.89 | +79.21s | 2282.09 |
K1M Heat 2 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Weng Jize | 107.1 | 4 | 111.1 | +0.00s | 1070.08 |
| 2 | Lin Zhongkun | 113.5 | 4 | 117.5 | +6.40s | 1188.75 |
| 3 | Xia Hailun | 111.77 | 10 | 121.77 | +10.67s | 1267.93 |
| 4 | Yang Yufan | 113.19 | 10 | 123.19 | +12.09s | 1294.26 |
| 5 | Liu Xu | 124.47 | 2 | 126.47 | +15.37s | 1355.08 |
| 6 | Guo Xiaoxiao | 136.5 | 10 | 146.5 | +35.40s | 1726.48 |
| 7 | Pu Kerui | 128.06 | 54 | 182.06 | +70.96s | 2385.86 |
| 8 | Ma Guangyu | 147.77 | 60 | 207.77 | +96.67s | 2862.59 |
| 9 | Luo Xiaofei | 130.6 | 106 | 236.6 | +125.50s | 3397.17 |
| 10 | Li Shutong | 0 | 0 | 999 | +887.90s | 17534 |
K1M Heat 1 | ||||||
| Rank | Name | Time | pena | Total | Gap | Point |
| 1 | Li Huiming | 94.5 | 0 | 94.5 | +0.00s | 641.84 |
| 2 | Huang Yang | 98.68 | 0 | 98.68 | +4.18s | 714.02 |
| 3 | Wang Linqi | 100.85 | 4 | 104.85 | +10.35s | 820.57 |
| 4 | Liu Tianchang | 105.11 | 0 | 105.11 | +10.61s | 825.06 |
| 5 | Ming Xingzhou | 106 | 4 | 110 | +15.50s | 909.5 |
| 6 | Li Jiacheng | 106.37 | 6 | 112.37 | +17.87s | 950.42 |
| 7 | Shi Jiahong | 107.49 | 6 | 113.49 | +18.99s | 969.77 |
| 8 | Duan Xinyu | 111.9 | 2 | 113.9 | +19.40s | 976.85 |
| 9 | Wang Kun | 106.09 | 8 | 114.09 | +19.59s | 980.13 |
| 10 | Fu Nandi | 113.88 | 6 | 119.88 | +25.38s | 1080.11 |
| 11 | Teng Shuda | 118.36 | 2 | 120.36 | +25.86s | 1088.4 |
| 12 | Yang Hongbin | 116.98 | 6 | 122.98 | +28.48s | 1133.64 |
| 13 | Liu Junjie | 123.46 | 4 | 127.46 | +32.96s | 1211 |
| 14 | Pu Kerui | 130.49 | 8 | 138.49 | +43.99s | 1401.47 |
| 15 | Luo Xiaofei | 137.99 | 4 | 141.99 | +47.49s | 1461.91 |
| 16 | Yang Yufan | 107.18 | 50 | 157.18 | +62.68s | 1724.21 |
| 17 | Xia Hailun | 107.69 | 52 | 159.69 | +65.19s | 1767.55 |
| 18 | Lin Zhongkun | 109.8 | 52 | 161.8 | +67.30s | 1803.99 |
| 19 | Weng Jize | 115.11 | 52 | 167.11 | +72.61s | 1895.68 |
| 20 | Liu Xu | 120.02 | 52 | 172.02 | +77.52s | 1980.47 |
| 21 | Guo Xiaoxiao | 128.99 | 58 | 186.99 | +92.49s | 2238.98 |
| 22 | Li Shutong | 142.3 | 56 | 198.3 | +103.80s | 2434.28 |
| 23 | Ma Guangyu | 132.6 | 108 | 240.6 | +146.10s | 3164.72 |
