2025 Young Championship - Henan / 2025-05-12
Result Heat
K1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 94.37 | 2 | 96.37 | +0.00s | 246.94 |
| 2 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 98.71 | 0 | 98.71 | +2.34s | 276.97 |
| 3 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 97.59 | 2 | 99.59 | +3.22s | 288.27 |
| 4 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 99.62 | 0 | 99.62 | +3.25s | 288.65 |
| 5 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 100.77 | 0 | 100.77 | +4.40s | 303.42 |
| 6 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 100.04 | 2 | 102.04 | +5.67s | 319.72 |
| 7 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 98.05 | 4 | 102.05 | +5.68s | 319.84 |
| 8 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 97.74 | 6 | 103.74 | +7.37s | 341.54 |
| 9 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 105.85 | 0 | 105.85 | +9.48s | 368.62 |
| 10 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 98.69 | 8 | 106.69 | +10.32s | 379.4 |
| 11 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 106.06 | 2 | 108.06 | +11.69s | 396.98 |
| 12 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 108.11 | 0 | 108.11 | +11.74s | 397.63 |
| 13 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 108.34 | 0 | 108.34 | +11.97s | 400.58 |
| 14 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 104.96 | 4 | 108.96 | +12.59s | 408.54 |
| 15 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 107.3 | 2 | 109.3 | +12.93s | 412.9 |
| 16 | Dan Yuandong | 0 | Sichuan | 106.84 | 4 | 110.84 | +14.47s | 432.67 |
| 17 | Gao Junyang | 0 | Guangdong | 110.98 | 0 | 110.98 | +14.61s | 434.46 |
| 18 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 107.17 | 4 | 111.17 | +14.80s | 436.9 |
| 21 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 107.61 | 6 | 113.61 | +17.24s | 468.22 |
| 22 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 107.7 | 6 | 113.7 | +17.33s | 469.38 |
| 23 | Liu Yangjunhao | 0 | Sichuan | 111.83 | 2 | 113.83 | +17.46s | 471.04 |
| 24 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 108.93 | 6 | 114.93 | +18.56s | 485.16 |
| 25 | YU Zihao | 0 | 115.32 | 0 | 115.32 | +18.95s | 490.17 | |
| 28 | Yang Hongbin | 0 | Guizhou | 113.89 | 4 | 117.89 | +21.52s | 523.16 |
| 29 | WANG Yicheng | 0 | 112.11 | 6 | 118.11 | +21.74s | 525.98 | |
| 30 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 116.4 | 2 | 118.4 | +22.03s | 529.7 |
| 31 | Chen Junyu | 0 | Guangdong | 113.02 | 6 | 119.02 | +22.65s | 537.66 |
| 32 | CHEN Hongkai | 0 | 115.78 | 4 | 119.78 | +23.41s | 547.41 | |
| 33 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 116.27 | 4 | 120.27 | +23.90s | 553.7 |
| 35 | Tan Yiming | 0 | Sichuan | 114.58 | 8 | 122.58 | +26.21s | 583.35 |
| 36 | Liu Yujie | 0 | Sichuan | 123.15 | 0 | 123.15 | +26.78s | 590.67 |
| 37 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 121.82 | 2 | 123.82 | +27.45s | 599.27 |
| 38 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 121.89 | 2 | 123.89 | +27.52s | 600.17 |
| 39 | He Changming | 2010 | Sichuan | 121.9 | 2 | 123.9 | +27.53s | 600.3 |
| 41 | Huang Wenjun | 0 | Fujian | 119.09 | 6 | 125.09 | +28.72s | 615.57 |
| 42 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 123.73 | 2 | 125.73 | +29.36s | 623.79 |
| 43 | Lin Haowei | 0 | Guangdong | 120.1 | 6 | 126.1 | +29.73s | 628.53 |
| 44 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 116.78 | 10 | 126.78 | +30.41s | 637.26 |
| 45 | Zhong Jiahao | 0 | Guangdong | 119.03 | 8 | 127.03 | +30.66s | 640.47 |
| 49 | Tian Shulin | 0 | Guangdong | 124.64 | 4 | 128.64 | +32.27s | 661.14 |
| 50 | Ye Sineng | 0 | Guangdong | 121.35 | 8 | 129.35 | +32.98s | 670.25 |
| 51 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 123.46 | 6 | 129.46 | +33.09s | 671.66 |
| 52 | Xu Yuchi | 2012 | Guangdong | 125.51 | 4 | 129.51 | +33.14s | 672.3 |
| 54 | Li Mingyang | 0 | Sichuan | 125.03 | 8 | 133.03 | +36.66s | 717.48 |
| 55 | Yang Jing | 0 | Guangdong | 129.1 | 4 | 133.1 | +36.73s | 718.38 |
| 57 | Teng Changlin | 0 | Guangdong | 138 | 6 | 144 | +47.63s | 858.29 |
| 58 | Yang Junsu | 0 | Sichuan | 136.51 | 8 | 144.51 | +48.14s | 864.83 |
| 59 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 135.09 | 10 | 145.09 | +48.72s | 872.28 |
| 61 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 103.55 | 52 | 155.55 | +59.18s | 1006.53 |
| 62 | Zhang Kai | 0 | Guangdong | 144.89 | 12 | 156.89 | +60.52s | 1023.73 |
| 64 | Shu Hongtao | 0 | Guangdong | 154.03 | 10 | 164.03 | +67.66s | 1115.38 |
| 66 | Zhou Zhenyu | 2009 | Guizhou | 114.35 | 56 | 170.35 | +73.98s | 1196.5 |
| 69 | Cao Haiyang | 0 | Sichuan | 124.86 | 52 | 176.86 | +80.49s | 1280.06 |
| 70 | Yang Shun | 2010 | Guizhou | 122.47 | 60 | 182.47 | +86.10s | 1352.06 |
| 73 | Tian Yuchen | 0 | Guangdong | 152.46 | 58 | 210.46 | +114.09s | 1711.32 |
| 74 | Yang Maochang | 0 | Guangdong | 155.22 | 58 | 213.22 | +116.85s | 1746.75 |
