2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Finale
C1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Juan | 2002 | Guizhou | 112.51 | 4 | 116.51 | +0.00s | 165.55 |
| 2 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 120.4 | 4 | 124.4 | +7.89s | 244.54 |
| 2 | Yu Cuishan | 1998 | Guangdong | 118.4 | 6 | 124.4 | +7.89s | 244.54 |
| 4 | Chen Qingying | 0 | Fujian | 122.79 | 4 | 126.79 | +10.28s | 268.43 |
| 5 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 125.3 | 2 | 127.3 | +10.79s | 273.47 |
| 6 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 122.11 | 8 | 130.11 | +13.60s | 301.68 |
| 7 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 130.48 | 10 | 140.48 | +23.97s | 405.4 |
| 8 | Yang Liu | 1997 | Hubei | 142.51 | 10 | 152.51 | +36.00s | 525.69 |
| 9 | Chen Deyun | 0 | Guangdong | 145.65 | 12 | 157.65 | +41.14s | 577.19 |
| 10 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 117.08 | 52 | 169.08 | +52.57s | 691.48 |
