2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21

2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛

C1M Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Feng Chaochao 105.72 0 105.72 +0.00s 198.12
2 Zhang Peng 107.44 0 107.44 +1.72s 217.52
3 Xie Yuancong 109.76 4 113.76 +8.04s 289.15
4 Zhang Zhicheng 113.89 0 113.89 +8.17s 290.69
5 Huang Fa 113.01 8 121.01 +15.29s 371.37
6 Ren Qinkang 105.44 16 121.44 +15.72s 376.25
7 Wabu Youzhuacier 110.7 12 122.7 +16.98s 390.53
8 Shi Xiaoxu 114.39 12 126.39 +20.67s 432.29
9 Jiang Zhixiang 130.63 54 184.63 +78.91s 1092.34
10 Xu Yongzhao 106.94 158 264.94 +159.22s 2002.38

C1M Semi-finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Zhang Peng 106.17 0 106.17 +0.00s 335.86
2 Xie Yuancong 104.36 4 108.36 +2.19s 363.27
3 Zhang Zhicheng 105.07 4 109.07 +2.90s 372.18
4 Xu Yongzhao 107.41 4 111.41 +5.24s 401.29
5 Wabu Youzhuacier 103.59 8 111.59 +5.42s 403.65
6 Ren Qinkang 109.22 4 113.22 +7.05s 423.98
7 Shi Xiaoxu 109.74 4 113.74 +7.57s 430.4
8 Jiang Zhixiang 114.17 0 114.17 +8.00s 435.78
9 Feng Chaochao 111.19 4 115.19 +9.02s 448.5
10 Huang Fa 108.49 8 116.49 +10.32s 464.76
11 Zhu Xin 111.7 8 119.7 +13.53s 504.89
12 Shu Liang 113.3 12 125.3 +19.13s 574.78
13 Wang Junjie 114.04 16 130.04 +23.87s 634.05
14 Zhou Hongyang 135 4 139 +32.83s 745.9
15 Wen Weixiang 127.71 12 139.71 +33.54s 754.82
16 Ma Xiangsheng 128.15 28 156.15 +49.98s 960.04
17 Li Chuan 142.97 16 158.97 +52.80s 995.31

C1M Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Zhang Zhicheng 100.71 4 104.71 +0.00s 430.11
2 Shu Liang 102.18 4 106.18 +1.47s 450.05
3 Jiang Zhixiang 106.28 0 106.28 +1.57s 451.47
4 Huang Fa 107.15 0 107.15 +2.44s 463.29
5 Shi Xiaoxu 101.78 8 109.78 +5.07s 498.89
6 Zheng Jiaxin 104.79 8 112.79 +8.08s 539.76
7 Liu Xing 105.61 16 121.61 +16.90s 659.39
8 Zhang Shaofeng 109.46 24 133.46 +28.75s 820.03
9 Xu Jianglin 119.36 24 143.36 +38.65s 954.32
10 Teng Ya 124.91 162 286.91 +182.20s 2901.34

C1M Heat 1

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Xu Yongzhao 96.08 0 96.08 +0.00s 267.21
2 Zhang Peng 96.64 0 96.64 +0.56s 274.63
3 Wabu Youzhuacier 96.37 4 100.37 +4.29s 323.41
4 Wang Junjie 97.25 4 101.25 +5.17s 334.95
5 Zhu Xin 98.31 4 102.31 +6.23s 348.83
6 Ren Qinkang 102.25 8 110.25 +14.17s 452.7
7 Ma Xiangsheng 104.17 8 112.17 +16.09s 477.85
8 Xie Yuancong 101.61 12 113.61 +17.53s 496.67
9 Li Chuan 103.32 12 115.32 +19.24s 519.07
10 Wen Weixiang 105.3 12 117.3 +21.22s 544.9
11 Feng Chaochao 97.93 20 117.93 +21.85s 553.14
12 Zhou Hongyang 113.26 8 121.26 +25.18s 596.84
19 Shi Xiaoxu 107.2 70 177.2 +81.12s 1328.77
20 Teng Ya 121.06 58 179.06 +82.98s 1353.09
21 Xu Jianglin 135.73 94 229.73 +133.65s 2016.18
22 Liu Xing 135.76 158 293.76 +197.68s 2854.05