2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
Result Finale
K1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Song Chengcheng | 2006 | Guizhou | 134.62 | 0 | 134.62 | +0.00s | 963.9 |
| 2 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 123.96 | 12 | 135.96 | +1.34s | 983.51 |
| 3 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 144.75 | 8 | 152.75 | +18.13s | 1228.49 |
| 4 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 119.15 | 54 | 173.15 | +38.53s | 1526.05 |
| 5 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 130.51 | 58 | 188.51 | +53.89s | 1750.08 |
| 6 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 177.55 | 16 | 193.55 | +58.93s | 1823.61 |
| 7 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 132.45 | 70 | 202.45 | +67.83s | 1953.51 |
| 8 | He Yuanyuan | 2007 | Fujian | 205.01 | 20 | 225.01 | +90.39s | 2282.56 |
| 9 | Huang Jiaqi | 0 | Fujian | 177.78 | 62 | 239.78 | +105.16s | 2498.02 |
| 10 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 196.4 | 58 | 254.4 | +119.78s | 2711.34 |
