2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Finale
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 96.67 | 0 | 96.67 | +0.00s | 150.29 |
| 2 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 100.82 | 8 | 108.82 | +12.15s | 294.86 |
| 3 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 106.88 | 4 | 110.88 | +14.21s | 319.37 |
| 4 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 100.92 | 12 | 112.92 | +16.25s | 343.65 |
| 5 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 115 | 0 | 115 | +18.33s | 368.4 |
| 6 | Shu Linquan | 0 | Hunan | 112.36 | 4 | 116.36 | +19.69s | 384.58 |
| 7 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | 108.77 | 8 | 116.77 | +20.10s | 389.46 |
| 8 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 104.52 | 16 | 120.52 | +23.85s | 434.08 |
| 9 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 101.05 | 20 | 121.05 | +24.38s | 440.39 |
| 10 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 111.4 | 58 | 169.4 | +72.73s | 1015.71 |
