2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06

2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛

C1M Finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Zhang Peng 100.76 2 102.76 +0.00s 174.91
2 Chen Zhihao 104.41 2 106.41 +3.65s 216.57
3 Xie Yuancong 104.18 4 108.18 +5.42s 236.85
4 Zou Weijian 104.21 4 108.21 +5.45s 237.21
5 Li Chuan 109.29 0 109.29 +6.53s 249.58
6 Feng Chaochao 107.39 2 109.39 +6.63s 250.66
7 Huang Fa 106.4 4 110.4 +7.64s 262.18
8 Wabu Youzhuacier 110.52 0 110.52 +7.76s 263.63
9 Zhang Zhicheng 106.21 6 112.21 +9.45s 282.95
10 Ren Qinkang 111 2 113 +10.24s 291.96

C1M Semi-finale

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Zhang Zhicheng 102.91 0 102.91 +0.00s 265.57
2 Zou Weijian 105.49 0 105.49 +2.58s 297.09
3 Xie Yuancong 105.51 2 107.51 +4.60s 321.68
4 Chen Zhihao 107.6 0 107.6 +4.69s 322.84
5 Feng Chaochao 109.01 0 109.01 +6.10s 340
6 Huang Fa 110.08 0 110.08 +7.17s 353.07
7 Ren Qinkang 107.25 4 111.25 +8.34s 367.29
8 Li Chuan 107.61 4 111.61 +8.70s 371.77
9 Wabu Youzhuacier 107.79 4 111.79 +8.88s 373.95
10 Zhang Peng 106.2 6 112.2 +9.29s 378.95
11 Shu Liang 110.34 2 112.34 +9.43s 380.61
12 Zheng Jiaxin 111.08 4 115.08 +12.17s 414.05
13 Teng Zhiqiang 115.7 2 117.7 +14.79s 446.07
14 Ma Xiangsheng 114.59 6 120.59 +17.68s 481.3
15 Zhang Shaofeng 117 4 121 +18.09s 486.3
16 Wang Bingcheng 115.7 6 121.7 +18.79s 494.76
17 Jiang Zhixiang 118.8 6 124.8 +21.89s 532.67
999 Zhu Xin 0 0 999 +896.09s 11198.4

C1M Heat 2

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Ma Xiangsheng 103.48 0 103.48 +0.00s 549.36
2 Chen Zhihao 101.57 4 105.57 +2.09s 580.45
3 Teng Zhiqiang 105.69 2 107.69 +4.21s 612
4 Feng Chaochao 102.72 6 108.72 +5.24s 627.31
5 Shu Liang 106.8 2 108.8 +5.32s 628.56
6 Teng Ya 105.08 6 111.08 +7.60s 662.45
7 Nie Shuai 110.79 2 112.79 +9.31s 687.91
8 Lei Jie 112.48 4 116.48 +13.00s 742.74
9 Lin Zhanpeng 118.91 4 122.91 +19.43s 838.49

C1M Heat 1

Rank Name Time pena Total Gap Point
1 Huang Fa 97.08 0 97.08 +0.00s 144.9
2 Zou Weijian 99.68 0 99.68 +2.60s 175.21
3 Zhang Peng 97.72 2 99.72 +2.64s 175.71
4 Wabu Youzhuacier 98.29 2 100.29 +3.21s 182.33
5 Ren Qinkang 100.7 0 100.7 +3.62s 187.12
6 Xie Yuancong 97.48 4 101.48 +4.40s 196.33
7 Li Chuan 101.99 0 101.99 +4.91s 202.22
8 Zhang Zhicheng 98.77 4 102.77 +5.69s 211.42
9 Wang Bingcheng 101.48 2 103.48 +6.40s 219.65
10 Zheng Jiaxin 104.1 0 104.1 +7.02s 226.89
11 Zhu Xin 102.99 2 104.99 +7.91s 237.32
12 Zhang Shaofeng 104.58 2 106.58 +9.50s 255.86
13 Jiang Zhixiang 104.09 4 108.09 +11.01s 273.53
14 Chen Zhihao 107 2 109 +11.92s 284.21
15 Nie Shuai 103.6 6 109.6 +12.52s 291.21
16 Teng Ya 117.99 0 117.99 +20.91s 389.28
17 Ma Xiangsheng 114.1 4 118.1 +21.02s 390.63
18 Lei Jie 120.7 8 128.7 +31.62s 514.48
19 Lin Zhanpeng 121.01 12 133.01 +35.93s 564.93
20 Teng Zhiqiang 132.29 4 136.29 +39.21s 603.22
21 Feng Chaochao 100.99 52 152.99 +55.91s 798.39
22 Shu Liang 113.42 56 169.42 +72.34s 990.48