2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Finale
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 91.93 | 0 | 91.93 | +0.00s | 95.19 |
| 2 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 97.6 | 2 | 99.6 | +7.67s | 186.56 |
| 3 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 100.11 | 4 | 104.11 | +12.18s | 240.29 |
| 4 | Chen Tianlu | 0 | Shanxi | 102.67 | 2 | 104.67 | +12.74s | 246.96 |
| 5 | Zhang Junfu | 0 | Sichuan | 101.84 | 4 | 105.84 | +13.91s | 260.9 |
| 6 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 102.68 | 10 | 112.68 | +20.75s | 342.39 |
| 7 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 105.55 | 8 | 113.55 | +21.62s | 352.75 |
| 8 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 115.67 | 0 | 115.67 | +23.74s | 378.01 |
| 9 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 97.84 | 52 | 149.84 | +57.91s | 785.08 |
| 10 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 108.1 | 56 | 164.1 | +72.17s | 954.97 |
