2025 Young Championship - Henan / 2025-05-12
Result Finale
C1W Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 111.07 | 0 | 111.07 | +0.00s | 245.93 |
| 2 | Liu Gaoyi | 2003 | Guizhou | 112.62 | 4 | 116.62 | +5.55s | 308.12 |
| 3 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 120.54 | 0 | 120.54 | +9.47s | 352.13 |
| 4 | He Limami | 2004 | Sichuan | 118.17 | 4 | 122.17 | +11.10s | 370.44 |
| 5 | Huang Siyuan | 2008 | Sichuan | 122.53 | 0 | 122.53 | +11.46s | 374.48 |
| 6 | Liao Jingyue | 2005 | Sichuan | 118.62 | 4 | 122.62 | +11.55s | 375.42 |
| 7 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 122.65 | 2 | 124.65 | +13.58s | 398.3 |
| 8 | Yang Zhishan | 0 | Guangdong | 126.19 | 2 | 128.19 | +17.12s | 438.01 |
| 9 | Tan Qiudan | 0 | Guangdong | 126.1 | 4 | 130.1 | +19.03s | 459.42 |
| 10 | ZHAN Yingchun | 0 | 133.09 | 2 | 135.09 | +24.02s | 515.41 | |
| 11 | ZHANG Ziling | 0 | 134.67 | 2 | 136.67 | +25.60s | 533.05 | |
| 12 | Wei Yudan | 2010 | Guizhou | 133.61 | 4 | 137.61 | +26.54s | 543.68 |
| 13 | Lü Yuanyuan | 2006 | Fujian | 136.97 | 2 | 138.97 | +27.90s | 558.89 |
| 14 | Cao Yulu | 2009 | Sichuan | 133.48 | 6 | 139.48 | +28.41s | 564.54 |
| 15 | Lin Jiayi | 2005 | Fujian | 133.69 | 6 | 139.69 | +28.62s | 566.97 |
| 16 | TAN Yanling | 2011 | Guangdong | 139.05 | 4 | 143.05 | +31.98s | 604.66 |
| 17 | Shui Yuyao | 2005 | Hunan | 135.24 | 10 | 145.24 | +34.17s | 629.16 |
| 18 | Deng Bingya | 0 | Fujian | 146.18 | 2 | 148.18 | +37.11s | 662.13 |
| 19 | Zhang Luxin | 0 | Ningxia | 144.9 | 4 | 148.9 | +37.83s | 670.21 |
| 20 | Zhang Kexin | 0 | Guangdong | 145.18 | 6 | 151.18 | +40.11s | 695.79 |
| 21 | Tian Ziyun | 0 | Guangdong | 149.1 | 6 | 155.1 | +44.03s | 739.8 |
| 22 | Xu Yunzhu | 0 | Guangdong | 150.3 | 6 | 156.3 | +45.23s | 753.26 |
| 23 | LUO Lu | 0 | 159.59 | 8 | 167.59 | +56.52s | 879.93 | |
| 25 | Wang Siqi | 2010 | Guangdong | 128.88 | 60 | 188.88 | +77.81s | 1118.72 |
| 27 | Liang Yawen | 0 | Guangdong | 194.75 | 12 | 206.75 | +95.68s | 1319.15 |
| 29 | He Guoyang | 0 | Guangdong | 178.73 | 58 | 236.73 | +125.66s | 1655.54 |
