2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Finale
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wang Junjie | 2005 | Hunan | 100.81 | 0 | 100.81 | +0.00s | 143.79 |
| 2 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 101.74 | 2 | 103.74 | +2.93s | 177.03 |
| 3 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 100.22 | 4 | 104.22 | +3.41s | 182.51 |
| 4 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 104.23 | 0 | 104.23 | +3.42s | 182.63 |
| 5 | Teng Zhiqiang | 1991 | Guangdong | 104.54 | 0 | 104.54 | +3.73s | 186.09 |
| 6 | Ren Qinkang | 1997 | Shandong | 105.02 | 0 | 105.02 | +4.21s | 191.57 |
| 7 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 106.09 | 0 | 106.09 | +5.28s | 203.72 |
| 8 | Li Chuan | 1997 | Liaoning | 106.73 | 0 | 106.73 | +5.92s | 210.98 |
| 9 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 104.51 | 4 | 108.51 | +7.70s | 231.12 |
| 10 | Shi Xiaoxu | 0 | Liaoning | 107.51 | 2 | 109.51 | +8.70s | 242.55 |
