2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
2024年 全国皮划艇激流回旋锦标赛
Result Heat 2
C1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wen Weixiang | 2005 | Fujian | 105.88 | 4 | 109.88 | +0.00s | 287.15 |
| 2 | Teng Ya | 0 | Hunan | 110.66 | 0 | 110.66 | +0.78s | 296.19 |
| 3 | Jiang Zhixiang | 2004 | Fujian | 115.91 | 0 | 115.91 | +6.03s | 357.21 |
| 4 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 115.48 | 2 | 117.48 | +7.60s | 375.51 |
| 5 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 117.53 | 0 | 117.53 | +7.65s | 376 |
| 6 | Chen Jinglin | 1999 | Hunan | 113.92 | 4 | 117.92 | +8.04s | 380.52 |
| 7 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 119.23 | 0 | 119.23 | +9.35s | 395.77 |
| 8 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 114.83 | 6 | 120.83 | +10.95s | 414.44 |
| 9 | Wang Bingcheng | 0 | Wuhan | 118.85 | 2 | 120.85 | +10.97s | 414.69 |
| 10 | Wang Zeyu | 2007 | Shandong | 117.18 | 4 | 121.18 | +11.30s | 418.47 |
| 11 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 119.99 | 2 | 121.99 | +12.11s | 427.87 |
| 12 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 121.17 | 2 | 123.17 | +13.29s | 441.54 |
| 13 | Lei Jie | 2002 | Guangdong | 123.31 | 0 | 123.31 | +13.43s | 443.24 |
| 14 | Xu Jianglin | 0 | Hubei | 117.58 | 6 | 123.58 | +13.70s | 446.42 |
| 15 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 120.72 | 4 | 124.72 | +14.84s | 459.6 |
| 16 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 122.92 | 2 | 124.92 | +15.04s | 461.92 |
| 17 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 123 | 2 | 125 | +15.12s | 462.89 |
| 18 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 124.04 | 2 | 126.04 | +16.16s | 474.97 |
| 19 | Liu Keyang | 0 | Guangdong | 120.45 | 6 | 126.45 | +16.57s | 479.73 |
| 20 | Lin Zhanpeng | 0 | Hunan | 120.67 | 6 | 126.67 | +16.79s | 482.3 |
| 21 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 124.6 | 4 | 128.6 | +18.72s | 504.75 |
| 22 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 130.43 | 0 | 130.43 | +20.55s | 525.99 |
| 23 | Li Shiqi | 0 | Guizhou | 128.34 | 4 | 132.34 | +22.46s | 548.2 |
| 24 | Li Tianxiao | 2005 | Hubei | 132.54 | 0 | 132.54 | +22.66s | 550.52 |
| 25 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 128.59 | 4 | 132.59 | +22.71s | 551.13 |
| 26 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 129.58 | 6 | 135.58 | +25.70s | 585.79 |
| 27 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 126.16 | 18 | 144.16 | +34.28s | 685.62 |
| 28 | Wang Zihai | 0 | Guizhou | 145.25 | 14 | 159.25 | +49.37s | 860.99 |
| 29 | Yang Hongbin | 0 | Yunnan | 153.87 | 6 | 159.87 | +49.99s | 868.19 |
| 30 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 122.24 | 54 | 176.24 | +66.36s | 1058.45 |
| 31 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 128.31 | 56 | 184.31 | +74.43s | 1152.18 |
| 32 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 121.03 | 64 | 185.03 | +75.15s | 1160.6 |
| 33 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 128.97 | 58 | 186.97 | +77.09s | 1183.18 |
| 34 | Li Guanlin | 2011 | Guizhou | 146.97 | 68 | 214.97 | +105.09s | 1508.54 |
