2025 National Championship - Guizhou / 2025-08-28
Kayak cross
The 2 first of each heat (in bold, green mark) go to the next round.
Prelim
Prelim 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yan Jiahua | Guizhou | Red |
| 2 | 17 | Guo Jia | Hubei | Blue |
| 3 | 32 | Yang Ting | Yunnan | Yellow |
| 4 | 16 | Lin Jiayi | Ningxia | Green |
Prelim 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Shi Yingying | Zhejiang | Green |
| 2 | 8 | Li Shiting | Fujian | Red |
| 3 | 24 | Huang Jieyu | Shanxi | Blue |
| DSQ | 25 | Tang Huiyi | Yunnan | Yellow |
Prelim 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Li Tong | Fujian | Red |
| 2 | 21 | Ding Rou | Hunan | Blue |
| 3 | 12 | He Yuanyuan | Beijing | Green |
| 4 | 28 | Zhang Luxin | Ningxia | Yellow |
Prelim 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Xie Xueting | Fujian | Red |
| 2 | 13 | Li Lin | Guangdong | Green |
| 3 | 29 | Li Maoxian | Sichuan | Yellow |
| 4 | 20 | Xu Linxi | Guizhou | Blue |
Prelim 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Song Chengcheng | Guizhou | Green |
| 2 | 3 | Chen Lin | Fujian | Red |
| 3 | 19 | Zheng Pengxizi | Hubei | Blue |
| 4 | 30 | Xu Miaoqing | Liaoning | Yellow |
Prelim 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chen Shi | Liaoning | Red |
| 2 | 11 | Yang Jie | Sichuan | Green |
| 3 | 22 | Xu Jiaqi | Shandong | Blue |
| 4 | 27 | Yu Qingjing | Guizhou | Yellow |
Prelim 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Peng Xingwen | Hunan | Red |
| 2 | 23 | Tan Qiudan | Guangdong | Blue |
| 3 | 10 | Ma Shina | Guizhou | Green |
| 4 | 26 | Tan Yanling | Guangdong | Yellow |
Prelim 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wan Shunfang | Sichuan | Red |
| 2 | 18 | Zou Yuhan | Sichuan | Blue |
| 3 | 31 | Zou Xiaolin | Guangdong | Yellow |
| 4 | 15 | Xu Xinrong | Shandong | Green |
Quarter-final
Quarter-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Li Shiting | Fujian | Blue |
| 2 | 1 | Yan Jiahua | Guizhou | Red |
| 3 | 9 | Shi Yingying | Zhejiang | Green |
| 4 | 17 | Guo Jia | Hubei | Yellow |
Quarter-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Li Tong | Fujian | Green |
| 2 | 13 | Li Lin | Guangdong | Blue |
| 3 | 4 | Xie Xueting | Fujian | Red |
| 4 | 21 | Ding Rou | Hunan | Yellow |
Quarter-final 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chen Shi | Liaoning | Red |
| 2 | 3 | Chen Lin | Fujian | Blue |
| 3 | 11 | Yang Jie | Sichuan | Yellow |
| DNF | 14 | Song Chengcheng | Guizhou | Green |
Quarter-final 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wan Shunfang | Sichuan | Red |
| 2 | 7 | Peng Xingwen | Hunan | Green |
| 3 | 18 | Zou Yuhan | Sichuan | Blue |
| 4 | 23 | Tan Qiudan | Guangdong | Yellow |
Semi-final
Semi-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Li Shiting | Fujian | Green |
| 2 | 5 | Li Tong | Fujian | Red |
| 3 | 13 | Li Lin | Guangdong | Yellow |
| 4 | 1 | Yan Jiahua | Guizhou | Blue |
Semi-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chen Lin | Fujian | Blue |
| 2 | 2 | Wan Shunfang | Sichuan | Red |
| 3 | 7 | Peng Xingwen | Hunan | Yellow |
| 4 | 6 | Chen Shi | Liaoning | Green |
Final
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Li Tong | Fujian | Yellow |
| 2 | 2 | Wan Shunfang | Sichuan | Blue |
| 3 | 3 | Chen Lin | Fujian | Red |
| 4 | 8 | Li Shiting | Fujian | Green |
