KXW - Wan Shunfang / 万顺方
Sichuan 四川
Year of birth: 2001
| Date | Race | Rank | Last phase | TT rank | Time trial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2026 National Championship Guizhou | 1 | Final (1) | 9 | 69.18 |
| 2026-03-17 | 2026 China Championship Sichuan | 4 | Final (4) | 2 | 57.54 |
| 2025-11-13 | 2025 China Game Guandong | 17 | Time trial | 17 | 64.78 |
| 2025-08-28 | 2025 National Championship Guizhou | 2 | Final (2) | 2 | 64.73 |
| 2025-03-21 | China Open 2 Fujian | 5 | Semi-final 2 (3) | 2 | 55.98 |
| 2025-03-14 | China Open 1 Fujian | 13 | Quarter-final 2 (4) | 4 | 59.82 |
| 2024-08-22 | 2024 National championship Guizhou | 2 | Final (2) | 1 | 67.61 |
| 2024-03-25 | 2024 Spring championship Fujian | 4 | Final (4) | 2 | 57.90 |
| 2023-12-21 | 2023 National Fall Championships Sichuan | 4 | Final (4) | 2 | 73.51 |
