2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Finale
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 93.11 | 2 | 95.11 | +0.00s | 141.78 |
| 2 | Zhu Haoran | 0 | Guangdong | 97.99 | 0 | 97.99 | +2.88s | 176.35 |
| 3 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 99.4 | 0 | 99.4 | +4.29s | 193.28 |
| 4 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 100.71 | 2 | 102.71 | +7.60s | 233.01 |
| 5 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 100.29 | 4 | 104.29 | +9.18s | 251.98 |
| 6 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 101.51 | 4 | 105.51 | +10.40s | 266.63 |
| 7 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 104.1 | 6 | 110.1 | +14.99s | 321.73 |
| 8 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 109.69 | 4 | 113.69 | +18.58s | 364.83 |
| 9 | Liu Yu | 0 | Beijing | 120.7 | 6 | 126.7 | +31.59s | 521.01 |
| 10 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 103.2 | 56 | 159.2 | +64.09s | 911.16 |
