2023 Spring championship U19 - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 2
K1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 107.1 | 4 | 111.1 | +0.00s | 1070.08 |
| 2 | Lin Zhongkun | 2005 | Fujian | 113.5 | 4 | 117.5 | +6.40s | 1188.75 |
| 3 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 111.77 | 10 | 121.77 | +10.67s | 1267.93 |
| 4 | Yang Yufan | 2007 | Fujian | 113.19 | 10 | 123.19 | +12.09s | 1294.26 |
| 5 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 124.47 | 2 | 126.47 | +15.37s | 1355.08 |
| 6 | Guo Xiaoxiao | 0 | Guizhou | 136.5 | 10 | 146.5 | +35.40s | 1726.48 |
| 7 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 128.06 | 54 | 182.06 | +70.96s | 2385.86 |
| 8 | Ma Guangyu | 0 | Guizhou | 147.77 | 60 | 207.77 | +96.67s | 2862.59 |
| 9 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 130.6 | 106 | 236.6 | +125.50s | 3397.17 |
| - | Li Shutong | 0 | Guangdong | DNS/DNF | 17534 | |||
