2024 Spring championship - Fujian / 2024-03-25
2024年全国皮划艇激流回旋 春季冠军赛
Result Finale
C1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wabu Youzhuacier | 2003 | Sichuan | 100.16 | 2 | 102.16 | +0.00s | 180.97 |
| 2 | Huang Fa | 1997 | Hunan | 103.73 | 0 | 103.73 | +1.57s | 199.05 |
| 3 | Chen Zhihao | 1999 | Guangdong | 104.55 | 0 | 104.55 | +2.39s | 208.52 |
| 4 | Zhang Peng | 1996 | Sichuan | 102.84 | 2 | 104.84 | +2.68s | 211.92 |
| 5 | Feng Chaochao | 1999 | Guizhou | 106.72 | 0 | 106.72 | +4.56s | 233.64 |
| 6 | Zhang Shaofeng | 2001 | Liaoning | 108.89 | 0 | 108.89 | +6.73s | 258.65 |
| 7 | Shen Yufei | 2005 | Sichuan | 114.34 | 8 | 122.34 | +20.18s | 414.13 |
| 8 | Zou Weijian | 1995 | Guangdong | 123.09 | 0 | 123.09 | +20.93s | 422.87 |
| 9 | Shi Xiaoxu | 0 | Liaoning | 124.36 | 6 | 130.36 | +28.20s | 506.86 |
| 10 | Zhang Zhicheng | 1998 | Fujian | 141.92 | 2 | 143.92 | +41.76s | 663.67 |
