2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 2
K1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 112.59 | 4 | 116.59 | +0.00s | 479.38 |
| 2 | Li Tong | 1988 | Fujian | 124.35 | 8 | 132.35 | +15.76s | 677.9 |
| 3 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 133.21 | 8 | 141.21 | +24.62s | 789.55 |
| 4 | Lei Qi | 0 | Hunan | 130.16 | 16 | 146.16 | +29.57s | 852.07 |
| 5 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 163.52 | 8 | 171.52 | +54.93s | 1171.63 |
| 6 | Lin Weiting | 0 | Fujian | 132.2 | 58 | 190.2 | +73.61s | 1407.04 |
