2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
Result Finale
K1M Finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 107.84 | 0 | 107.84 | +0.00s | 777.78 |
| 2 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 105.63 | 4 | 109.63 | +1.79s | 807.29 |
| 3 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 106.47 | 8 | 114.47 | +6.63s | 887.08 |
| 4 | Ke Zhiming | 0 | Ningxia | 119.11 | 0 | 119.11 | +11.27s | 963.57 |
| 5 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 113.38 | 8 | 121.38 | +13.54s | 1000.99 |
| 6 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 133.9 | 0 | 133.9 | +26.06s | 1207.39 |
| 7 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 123.86 | 20 | 143.86 | +36.02s | 1371.58 |
| 8 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 111.94 | 58 | 169.94 | +62.10s | 1801.52 |
| 9 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 110.21 | 62 | 172.21 | +64.37s | 1838.94 |
| 10 | Shi Jiahong | 0 | Zhejiang | 160.47 | 116 | 276.47 | +168.63s | 3557.7 |
