2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 2
K1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba Yihang | 2004 | Fujian | 102.07 | 4 | 106.07 | +0.00s | 520.54 |
| 2 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 97.91 | 12 | 109.91 | +3.84s | 575.22 |
| 3 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 104.9 | 12 | 116.9 | +10.83s | 674.77 |
| 4 | Liu Yu | 0 | Beijing | 104.07 | 16 | 120.07 | +14.00s | 719.91 |
| 5 | Wang Liang | 0 | Guizhou | 120.05 | 8 | 128.05 | +21.98s | 833.55 |
| 6 | Le Shikun | 0 | Hubei | 139.76 | 4 | 143.76 | +37.69s | 1057.28 |
| 7 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 96.28 | 58 | 154.28 | +48.21s | 1207.09 |
| 8 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 110.07 | 54 | 164.07 | +58.00s | 1346.51 |
| 9 | Liu Jingkun | 0 | Shanxi | 106.8 | 66 | 172.8 | +66.73s | 1470.84 |
| 10 | Wang Xianyang | 0 | Shandong | 112.96 | 62 | 174.96 | +68.89s | 1501.6 |
| 11 | Zhang Hejie | 2006 | Fujian | 94.25 | 112 | 206.25 | +100.18s | 1947.2 |
