2023 National Fall Championships GROUPE B - Sichuan / 2023-12-21
2023年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛 B
Result Semi-finale
C1W Semi-finale | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 126.21 | 16 | 142.21 | +0.00s | 926.4 |
| 2 | Tang Huiyi | 2007 | Guizhou | 139.42 | 24 | 163.42 | +21.21s | 1212.13 |
| 3 | Liu Hui | 0 | Guangdong | 156.33 | 28 | 184.33 | +42.12s | 1493.99 |
| 4 | Huang Jieyu | 2007 | Fujian | 151.99 | 44 | 195.99 | +53.78s | 1651.17 |
| 5 | Xu Xiaoli | 2007 | Zhejiang | 154.32 | 70 | 224.32 | +82.11s | 2032.8 |
| 6 | Lu Jiayin | 2005 | Hubei | 219.5 | 44 | 263.5 | +121.29s | 2560.78 |
| 7 | Hong Siting | 0 | Fujian | 195.93 | 170 | 365.93 | +223.72s | 3941.11 |
| 8 | Zhan Kunling | 0 | Guangdong | 279.67 | 374 | 653.67 | +511.46s | 7818.7 |
| 9 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 156.44 | 670 | 826.44 | +684.23s | 10146.8 |
