2024 Fall Championship - Sichuan / 2024-11-10
2024年全国皮划艇激流回旋秋季冠军赛
Result Heat 2
C1M Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu Han | 2007 | Zhejiang | 111.15 | 0 | 111.15 | +0.00s | 422.97 |
| 2 | Liu Xu | 2006 | Hunan | 108.72 | 4 | 112.72 | +1.57s | 442.86 |
| 3 | Chen Kuan | 2005 | Hunan | 111.94 | 6 | 117.94 | +6.79s | 509.2 |
| 4 | Zhou Hongyang | 0 | Fujian | 116.54 | 2 | 118.54 | +7.39s | 516.94 |
| 5 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 117.74 | 2 | 119.74 | +8.59s | 532.16 |
| 6 | Liu Xing | 2006 | Fujian | 114.81 | 6 | 120.81 | +9.66s | 545.77 |
| 7 | Wu Zhizhong | 2007 | Fujian | 115.42 | 6 | 121.42 | +10.27s | 553.51 |
| 8 | Li Sipeng | 2007 | Liaoning | 120.09 | 2 | 122.09 | +10.94s | 562.06 |
| 9 | Mou Yuancheng | 2009 | Sichuan | 121.48 | 4 | 125.48 | +14.33s | 605.03 |
| 10 | Li Xiaosen | 0 | Liaoning | 119.94 | 8 | 127.94 | +16.79s | 636.4 |
| 11 | Zhang Xuanwei | 0 | Hubei | 120.73 | 8 | 128.73 | +17.58s | 646.41 |
| 12 | Zheng Haoran | 0 | Sichuan | 120.91 | 8 | 128.91 | +17.76s | 648.68 |
| 13 | Mao Zihao | 2009 | Sichuan | 127.22 | 8 | 135.22 | +24.07s | 728.9 |
| 14 | Zhang Xuhao | 2007 | Guizhou | 127.24 | 8 | 135.24 | +24.09s | 729.17 |
| 15 | Huang Wenjun | 2009 | Fujian | 154.26 | 58 | 212.26 | +101.11s | 1708.21 |
| 16 | Tang Huimin | 2006 | Sichuan | 120.25 | 54 | 174.25 | +63.10s | 1225.03 |
| 17 | Mu Xinghang | 2008 | Liaoning | 116.85 | 58 | 174.85 | +63.70s | 1232.64 |
