2025 China Game - Guandong / 2025-11-13
Kayak cross
Time trial KXW
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chen Lin | 1999 | Fujian | 61.04 | Q | ||
| 2 | 10 | Yan Jiahua | 1997 | Guizhou | 61.49 | +0.45 | Q | |
| 3 | 4 | Zou Xiaolin | Guangdong | 61.90 | +0.86 | Q | ||
| 4 | 29 | Li Tong | 1988 | Fujian | 61.90 | +0.86 | Q | |
| 5 | 14 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 62.43 | +1.39 | Q | |
| 6 | 22 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | 62.69 | +1.65 | Q | |
| 7 | 24 | Lin Jiayi | 2005 | Ningxia | 63.00 | +1.96 | Q | |
| 8 | 12 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 63.57 | +2.53 | Q | |
| 9 | 13 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 63.85 | +2.81 | Q | |
| 10 | 20 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 63.96 | +2.92 | Q | |
| 11 | 7 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 64.56 | +3.52 | Q | |
| 12 | 30 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 64.67 | +3.63 | Q | |
| 13 | 41 | Huang Jieyu | 2007 | Shanxi | 66.67 | +5.63 | Q | |
| 14 | 18 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 67.09 | +6.05 | Q | |
| 15 | 15 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 68.07 | +7.03 | Q | |
| 16 | 3 | Ren Ye | 1993 | Shandong | 64.48 | FLT(R) | Q | |
| 17 | 16 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 64.78 | FLT(R) | ||
| 18 | 17 | He Yuanyuan | 2007 | Beijing | 68.64 | FLT(R) |
