2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
Kayak cross
Time trial KXW
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | 67.61 | Q | ||
| 2 | 39 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | 71.37 | +3.76 | Q | |
| 3 | 120 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | 72.76 | +5.15 | Q | |
| 4 | 125 | Li Lu | 1992 | Sichuan | 73.44 | +5.83 | Q | |
| 5 | 42 | Li Tong | 1988 | Fujian | 74.69 | +7.08 | Q | |
| 6 | 110 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | 74.76 | +7.15 | Q | |
| 7 | 51 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | 75.53 | +7.92 | Q | |
| 8 | 98 | Zou Xiaolin | Guangdong | 76.12 | +8.51 | Q | ||
| 9 | 6 | He Yuanyuan | 2007 | Beijing | 76.36 | +8.75 | Q | |
| 10 | 156 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | 76.69 | +9.08 | Q | |
| 11 | 25 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | 77.05 | +9.44 | Q | |
| 12 | 102 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 77.68 | +10.07 | Q | |
| 13 | 135 | Lin Jiayi | 2005 | Ningxia | 77.69 | +10.08 | Q | |
| 14 | 130 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | 77.78 | +10.17 | Q | |
| 15 | 41 | Lin Weiting | Fujian | 77.90 | +10.29 | Q | ||
| 16 | 8 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | 78.41 | +10.80 | Q | |
| 17 | 70 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | 78.52 | +10.91 | Q | |
| 18 | 62 | Liu Guangyuan | Henan | 78.56 | +10.95 | Q | ||
| 19 | 111 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | 78.83 | +11.22 | Q | |
| 20 | 134 | Zhang Luxin | Ningxia | 78.92 | +11.31 | Q | ||
| 21 | 82 | Ding Rou | 2002 | Hunan | 79.41 | +11.80 | Q | |
| 22 | 162 | Yan Di | 2008 | Guizhou | 79.74 | +12.13 | Q | |
| 23 | 99 | Tan Siqing | Guangdong | 81.22 | +13.61 | Q | ||
| 24 | 59 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | 83.51 | +15.90 | Q | |
| 25 | 85 | Li Na | 2007 | Hunan | 83.62 | +16.01 | Q | |
| 26 | 71 | Guo Jia | 2006 | Hubei | 86.24 | +18.63 | Q | |
| 27 | 128 | Tang Huiyi | 2007 | Yunnan | 86.55 | +18.94 | Q | |
| 28 | 60 | Bai Hui | Shandong | 87.52 | +19.91 | Q | ||
| 29 | 129 | Yang Ting | 2007 | Yunnan | 87.60 | +19.99 | Q | |
| 30 | 14 | Huang Jieyu | 2007 | Shanxi | 105.09 | +37.48 | Q | |
| 31 | 157 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 79.12 | FLT(R) | Q | |
| 32 | 72 | Guo Xiaolin | Hubei | 101.20 | FLT(2) | Q |
