2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
Kayak cross
Final ranking KXW
| Rank | Name | Year | Province | Reached | Time trial | Gap | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang Jie | 1996 | Sichuan | Final (1) | 72.76 | +5.15 | |
| 2 | Wan Shunfang | 2001 | Sichuan | Final (2) | 67.61 | ||
| 3 | Li Maoxian | 1996 | Sichuan | Final (3) | 75.53 | +7.92 | |
| 4 | Li Tong | 1988 | Fujian | Final (4) | 74.69 | +7.08 | |
| 5 | Xie Xueting | 2004 | Fujian | Semi-final 2 (3) | 71.37 | +3.76 | |
| 6 | Zheng Pengxizi | 2007 | Hubei | Semi-final 1 (3) | 78.52 | +10.91 | |
| 7 | Li Lin | 2003 | Guangdong | Semi-final 1 (4) | 77.68 | +10.07 | |
| 8 | Yan Di | 2008 | Guizhou | Semi-final 2 (4) | 79.74 | +12.13 | |
| 9 | Zou Xiaolin | Guangdong | Quarter-final 1 (3) | 76.12 | +8.51 | ||
| 10 | Zou Yuhan | 2006 | Sichuan | Quarter-final 3 (3) | 78.83 | +11.22 | |
| 11 | Zhang Luxin | Ningxia | Quarter-final 2 (3) | 78.92 | +11.31 | ||
| 12 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | Quarter-final 4 (3) | 79.12 | FLT(R) | |
| 13 | Li Lu | 1992 | Sichuan | Quarter-final 2 (4) | 73.44 | +5.83 | DNF |
| 14 | He Yuanyuan | 2007 | Beijing | Quarter-final 1 (4) | 76.36 | +8.75 | |
| 15 | Yan Xuemei | 2005 | Guizhou | Quarter-final 4 (4) | 76.69 | +9.08 | |
| 16 | Shi Yingying | 2000 | Zhejiang | Quarter-final 3 (4) | 77.05 | +9.44 | |
| 17 | Lin Jiayi | 2005 | Ningxia | Prelim 4 (3) | 77.69 | +10.08 | |
| 18 | Pu Meiduo | 2007 | Guizhou | Prelim 5 (3) | 77.78 | +10.17 | |
| 19 | Liu Guangyuan | Henan | Prelim 8 (3) | 78.56 | +10.95 | ||
| 20 | Ding Rou | 2002 | Hunan | Prelim 3 (3) | 79.41 | +11.80 | |
| 21 | Tan Siqing | Guangdong | Prelim 7 (3) | 81.22 | +13.61 | ||
| 22 | Xu Jiaqi | 2006 | Shandong | Prelim 2 (3) | 83.51 | +15.90 | |
| 23 | Tang Huiyi | 2007 | Yunnan | Prelim 6 (3) | 86.55 | +18.94 | |
| 24 | Guo Xiaolin | Hubei | Prelim 1 (3) | 101.20 | FLT(2) | ||
| 25 | Peng Xingwen | 2005 | Hunan | Prelim 6 (4) | 74.76 | +7.15 | |
| 26 | Lin Weiting | Fujian | Prelim 8 (4) | 77.90 | +10.29 | ||
| 27 | Xu Xinrong | 2007 | Shandong | Prelim 1 (4) | 78.41 | +10.80 | |
| 28 | Li Na | 2007 | Hunan | Prelim 2 (4) | 83.62 | +16.01 | |
| 29 | Guo Jia | 2006 | Hubei | Prelim 7 (4) | 86.24 | +18.63 | |
| 30 | Bai Hui | Shandong | Prelim 3 (4) | 87.52 | +19.91 | ||
| 31 | Yang Ting | 2007 | Yunnan | Prelim 4 (4) | 87.60 | +19.99 | |
| 32 | Huang Jieyu | 2007 | Shanxi | Prelim 5 (4) | 105.09 | +37.48 |
Ranking = last phase reached, then position in the heat, then time trial seed.
