2023 Spring championship open - Hangzhou / 2023-04-06
2023年全国皮划艇激流回旋春季冠军赛
Result Heat 2
K1W Heat 2 | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Shi | 1993 | Liaoning | 105.39 | 0 | 105.39 | +0.00s | 466.89 |
| 2 | Ma Shina | 2002 | Guizhou | 107.37 | 0 | 107.37 | +1.98s | 494.22 |
| 3 | Huang Yanzhi | 2001 | Fujian | 115.78 | 2 | 117.78 | +12.39s | 638.08 |
| 4 | Yu Qingjing | 0 | Guizhou | 114.79 | 4 | 118.79 | +13.40s | 651.99 |
| 5 | Li Lin | 2003 | Guangdong | 117.2 | 2 | 119.2 | +13.81s | 657.77 |
| 6 | Zou Xiaolin | 0 | Guangdong | 116.88 | 4 | 120.88 | +15.49s | 680.88 |
| 7 | Wu Yishan | 2004 | Fujian | 120.43 | 2 | 122.43 | +17.04s | 702.44 |
| 8 | Wang Xuemei | 2005 | Guizhou | 121.69 | 54 | 175.69 | +70.30s | 1438.62 |
