2026 Young Championship - Henan / 2026-04-20
2026全国皮划艇激流回旋青年锦标赛
Result Heat
K1M Heat | ||||||||
| Rank | Name | Year | Province | Time | pena | Total | Gap | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luo Xiaofei | 2009 | Sichuan | 101.94 | 2 | 103.94 | +0.00s | 541.01 |
| 2 | Wang Siyao | 2009 | Shandong | 105.07 | 0 | 105.07 | +1.13s | 557.65 |
| 3 | Ren Junxi | 2010 | Sichuan | 105.94 | 2 | 107.94 | +4.00s | 599.92 |
| 4 | Xie Zijun | 2008 | Fujian | 109.09 | 0 | 109.09 | +5.15s | 616.86 |
| 5 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 109.3 | 0 | 109.3 | +5.36s | 619.96 |
| 6 | Shu Fameng | 2009 | Hunan | 109.83 | 0 | 109.83 | +5.89s | 627.76 |
| 7 | Tang Hui | 2009 | Guangdong | 107.87 | 2 | 109.87 | +5.93s | 628.35 |
| 8 | Liu Yilang | 2009 | Guangdong | 109.95 | 0 | 109.95 | +6.01s | 629.53 |
| 9 | CHEN Hongkai | 0 | 110.23 | 0 | 110.23 | +6.29s | 633.66 | |
| 10 | Tao Wenjie | 2009 | Guizhou | 110.4 | 0 | 110.4 | +6.46s | 636.16 |
| 11 | Long Zhenghao | 2010 | Guangdong | 104.98 | 6 | 110.98 | +7.04s | 644.7 |
| 12 | Lin Chenrui | 2012 | Fujian | 109 | 2 | 111 | +7.06s | 645 |
| 13 | Tian Yuhao | 2009 | Fujian | 109.15 | 2 | 111.15 | +7.21s | 647.21 |
| 14 | Zhang Jiye | 2011 | Shandong | 111.34 | 0 | 111.34 | +7.40s | 650.01 |
| 15 | Zhao Junwei | 0 | Fujian | 110 | 2 | 112 | +8.06s | 659.73 |
| 16 | Lin Jianfeng | 2010 | Fujian | 110.34 | 2 | 112.34 | +8.40s | 664.74 |
| 18 | Zheng Lijie | 0 | Fujian | 111.08 | 2 | 113.08 | +9.14s | 675.64 |
| 19 | Zhong Jiahao | 0 | Guangdong | 113.31 | 0 | 113.31 | +9.37s | 679.02 |
| 20 | Zhang Yaohui | 2010 | Guangdong | 111.39 | 2 | 113.39 | +9.45s | 680.2 |
| 21 | Di Zhihan | 0 | Shandong | 111.55 | 4 | 115.55 | +11.61s | 712.02 |
| 22 | Zhang Zuoning | 0 | Shandong | 115.7 | 0 | 115.7 | +11.76s | 714.23 |
| 24 | Liu Zisheng | 2011 | Shandong | 113.2 | 4 | 117.2 | +13.26s | 736.32 |
| 25 | Hong Kangxin | 0 | Fujian | 113.21 | 4 | 117.21 | +13.27s | 736.47 |
| 26 | Sun Hongtao | 2012 | Liaoning | 113.22 | 4 | 117.22 | +13.28s | 736.62 |
| 27 | Lin Gongjian | 0 | Fujian | 115.32 | 2 | 117.32 | +13.38s | 738.09 |
| 28 | Lü Xinye | 0 | Shandong | 115.68 | 2 | 117.68 | +13.74s | 743.39 |
| 31 | Zhou Zhenyu | 2009 | Guizhou | 115.04 | 4 | 119.04 | +15.10s | 763.42 |
| 32 | JIANG Haonan | 0 | 119.29 | 0 | 119.29 | +15.35s | 767.11 | |
| 33 | Xu Yuchi | 2012 | Guangdong | 113.5 | 6 | 119.5 | +15.56s | 770.2 |
| 33 | Ma Haoming | 0 | Zhejiang | 119.5 | 0 | 119.5 | +15.56s | 770.2 |
| 35 | Yang Shun | 2010 | Guizhou | 117.62 | 2 | 119.62 | +15.68s | 771.97 |
| 37 | Zhang Yuchen | 0 | Fujian | 115.92 | 4 | 119.92 | +15.98s | 776.39 |
| 38 | Song Yinghao | 0 | Shandong | 119.93 | 0 | 119.93 | +15.99s | 776.53 |
| 39 | Zhang Mingxue | 0 | Shandong | 118.71 | 2 | 120.71 | +16.77s | 788.02 |
| 40 | Feng Bowen | 0 | Shandong | 120.76 | 0 | 120.76 | +16.82s | 788.76 |
| 42 | Wang Jiahui | 0 | Hubei | 119.16 | 2 | 121.16 | +17.22s | 794.65 |
| 43 | Zhu Yuchen | 0 | Shandong | 119.34 | 2 | 121.34 | +17.40s | 797.3 |
| 44 | Huang Wenjun | 0 | Fujian | 122.46 | 0 | 122.46 | +18.52s | 813.8 |
| 46 | Yang Huajian | 2009 | Guizhou | 115.21 | 8 | 123.21 | +19.27s | 824.85 |
| 47 | Meng Bangrui | 0 | Guizhou | 117.47 | 6 | 123.47 | +19.53s | 828.68 |
| 48 | Chen Junyu | 0 | Guangdong | 117.53 | 6 | 123.53 | +19.59s | 829.56 |
| 50 | Wang Guoyu | 0 | Fujian | 123.98 | 0 | 123.98 | +20.04s | 836.19 |
| 51 | He Changming | 2010 | Sichuan | 120.18 | 4 | 124.18 | +20.24s | 839.14 |
| 52 | Zhou Kunpeng | 0 | Shandong | 120.98 | 4 | 124.98 | +21.04s | 850.92 |
| 53 | Han Junhao | 0 | Shandong | 119.11 | 6 | 125.11 | +21.17s | 852.83 |
| 54 | Teng Changlin | 0 | Guangdong | 119.38 | 6 | 125.38 | +21.44s | 856.81 |
| 55 | Zhang Deyang | 0 | Shandong | 117.43 | 8 | 125.43 | +21.49s | 857.55 |
| 56 | Jiang Jiachuan | 0 | Hunan | 125.58 | 0 | 125.58 | +21.64s | 859.76 |
| 57 | Wen Xinyu | 0 | Fujian | 119.71 | 6 | 125.71 | +21.77s | 861.67 |
| 59 | Zheng Zhibin | 0 | Fujian | 125.32 | 2 | 127.32 | +23.38s | 885.39 |
| 60 | Shu Haiyang | 0 | Guangdong | 117.6 | 10 | 127.6 | +23.66s | 889.51 |
| 61 | Liu Xubo | 0 | Shandong | 123.83 | 4 | 127.83 | +23.89s | 892.9 |
| 62 | Lin Mingfeng | 0 | Fujian | 125.93 | 2 | 127.93 | +23.99s | 894.37 |
| 63 | Qiu Zhiming | 0 | Fujian | 120.12 | 8 | 128.12 | +24.18s | 897.17 |
| 64 | Wang Hao | 0 | Shandong | 128.45 | 0 | 128.45 | +24.51s | 902.03 |
| 65 | WANG Yicheng | 0 | 123.54 | 6 | 129.54 | +25.60s | 918.09 | |
| 66 | Zeng Pinkun | 2009 | Guangdong | 123.83 | 6 | 129.83 | +25.89s | 922.36 |
| 67 | YANG Zihan | 0 | 128.09 | 2 | 130.09 | +26.15s | 926.19 | |
| 69 | Mao Ziyang | 2013 | Guizhou | 126.41 | 4 | 130.41 | +26.47s | 930.9 |
| 71 | Cao Changheng | 2008 | Liaoning | 122.72 | 8 | 130.72 | +26.78s | 935.47 |
| 72 | Chen Baiwei | 0 | Fujian | 124.87 | 6 | 130.87 | +26.93s | 937.68 |
| 73 | Yu Yang | 0 | Shandong | 125.39 | 6 | 131.39 | +27.45s | 945.34 |
| 74 | Zheng Kaiyang | 0 | Fujian | 125.61 | 6 | 131.61 | +27.67s | 948.58 |
| 75 | He Jing | 0 | Guizhou | 129.62 | 2 | 131.62 | +27.68s | 948.72 |
| 77 | Shao Wenqing | 0 | Zhejiang | 130.54 | 2 | 132.54 | +28.60s | 962.28 |
| 78 | An Zekang | 0 | Shandong | 127.13 | 6 | 133.13 | +29.19s | 970.97 |
| 79 | Yang Junsu | 0 | Sichuan | 133.66 | 0 | 133.66 | +29.72s | 978.77 |
| 80 | Huang Chengyu | 0 | Fujian | 131.02 | 4 | 135.02 | +31.08s | 998.81 |
| 81 | Li Mingyang | 0 | Sichuan | 133.04 | 2 | 135.04 | +31.10s | 999.1 |
| 83 | Wang Zhaoxin | 0 | Shandong | 131.44 | 4 | 135.44 | +31.50s | 1004.99 |
| 84 | Zheng Xingzhi | 0 | Guangdong | 128.21 | 8 | 136.21 | +32.27s | 1016.33 |
| 87 | Liu Bokun | 0 | Shandong | 132.29 | 8 | 140.29 | +36.35s | 1076.43 |
| 88 | Liu Sihan | 0 | Guangdong | 138.91 | 2 | 140.91 | +36.97s | 1085.56 |
| 89 | Yao Yaxiang | 0 | Guangdong | 137.98 | 4 | 141.98 | +38.04s | 1101.32 |
| 90 | Tian Ziqi | 2012 | Liaoning | 134.41 | 8 | 142.41 | +38.47s | 1107.66 |
| 91 | Qin Shengfu | 0 | Guizhou | 138.34 | 6 | 144.34 | +40.40s | 1136.09 |
| 93 | Zhang Zhenyang | 0 | Fujian | 140.37 | 8 | 148.37 | +44.43s | 1195.45 |
| 94 | Feng Yuzhe | 0 | Shandong | 145.11 | 4 | 149.11 | +45.17s | 1206.35 |
| 96 | Li Lingze | 0 | Guangdong | 144.73 | 6 | 150.73 | +46.79s | 1230.21 |
| 99 | Kuang Junbin | 0 | Guangdong | 143.53 | 16 | 159.53 | +55.59s | 1359.83 |
| 100 | Cai Zhenyang | 0 | Shandong | 108.5 | 52 | 160.5 | +56.56s | 1374.12 |
| 102 | YU Zihao | 0 | 112.93 | 54 | 166.93 | +62.99s | 1468.83 | |
| 103 | Zhang Heng | 0 | Guangdong | 153.65 | 16 | 169.65 | +65.71s | 1508.9 |
| 104 | Gu Zixuan | 0 | Fujian | 119.27 | 52 | 171.27 | +67.33s | 1532.76 |
| 105 | Lin Shihong | 0 | Fujian | 117.75 | 54 | 171.75 | +67.81s | 1539.83 |
| 106 | Ren Dongze | 0 | Shandong | 155.9 | 18 | 173.9 | +69.96s | 1571.5 |
| 108 | Li Yike | 2008 | Liaoning | 128.14 | 52 | 180.14 | +76.20s | 1663.41 |
| 110 | Xiao Chunzhou | 0 | Shandong | 177.61 | 4 | 181.61 | +77.67s | 1685.06 |
| 111 | Wu Kuoxi | 0 | Liaoning | 175.39 | 8 | 183.39 | +79.45s | 1711.28 |
| 115 | Xiong Wenqi | 0 | Shandong | 190.15 | 12 | 202.15 | +98.21s | 1987.61 |
| 117 | Li Yuhang | 0 | Shandong | 165.69 | 52 | 217.69 | +113.75s | 2216.51 |
| 118 | PANG Lihao | 0 | Shandong | 129.32 | 100 | 229.32 | +125.38s | 2387.82 |
| 120 | Jiang Jiahe | 0 | Shandong | 146.92 | 104 | 250.92 | +146.98s | 2705.98 |
| 122 | Zhang Xiangyu | 0 | Shandong | 165.89 | 158 | 323.89 | +219.95s | 3780.81 |
| 123 | Li Yujie | 2008 | Liaoning | 148.8 | 204 | 352.8 | +248.86s | 4206.64 |
