| Province | Province |
|---|---|
| Guangdong | 52 |
| Beijing | 13 |
| Shandong | 26 |
| Sichuan | 48 |
| Hunan | 21 |
| Zhejiang | 17 |
| Guizhou | 75 |
| Fujian | 71 |
| Hubei | 16 |
| Shanxi | 9 |
| Liaoning | 20 |
| Ningxia | 6 |
| Jiangxi | 5 |
| Wuhan | 7 |
| Yunnan | 7 |
| Chongqing | 7 |
| Henan | 1 |
| 21 | |
| Slovakia | 1 |
| Thailande | 3 |
| Gansu | 1 |
| Tianjin | 1 |
| Rank | Name | Category | Rank category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xu Miaoqing | C1W | 66 | 3088.06 |