2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21

Kayak cross

← Slalom results of this race

Time trial KXM

RankBibNameYearProvinceTimeGapNoteQ
1 9 Zhao Zhengchao 1991 Liaoning 61.36 Q
2 92 Hu Zhaoshan 2004 Guangdong 62.45 +1.09 Q
3 32 Quan Xin 1996 Fujian 62.62 +1.26 Q
4 6 Zhang Hejie 2006 Shanxi 62.63 +1.27 Q
5 33 Zhang Xiang 2005 Fujian 63.82 +2.46 Q
6 109 Huang Liman 1999 Guizhou 64.40 +3.04 Q
7 64 Jia Shicheng 2003 Shandong 64.44 +3.08 Q
8 63 Zhang Jiahao 2003 Shandong 64.75 +3.39 Q
9 31 Yu Haijie 1996 Fujian 65.80 +4.44 Q
10 141 Zhang Junfu Sichuan 66.96 +5.60 Q
11 85 Shu Linquan Hunan 67.05 +5.69 Q
12 113 Huang Xudong 2002 Guizhou 67.13 +5.77 Q
13 34 Yang Yufan 2007 Jiangxi 67.64 +6.28 Q
14 1 Liu Yu Beijing 68.88 +7.52 Q
15 112 Wang Liang Guizhou 69.18 +7.82 Q
16 10 Song Jiazhen 2004 Liaoning 69.24 +7.88 Q
17 11 Lu Shixiang 2002 Liaoning 69.59 +8.23 Q
18 142 Li Pinsong 2004 Hunan 71.83 +10.47 Q
19 20 Lü Luhui 2005 Zhejiang 72.16 +10.80 Q
20 65 Wang Xianyang Shandong 73.98 +12.62 Q
21 76 Le Shikun Hubei 74.67 +13.31 Q
22 114 Yang Hailei 2000 Guizhou 75.91 +14.55 Q
23 5 Liu Jingkun Shanxi 78.31 +16.95 Q
24 127 Ba Yihang 2004 Ningxia DNF FLT(1) Q
25 79 Xu Jianglin Hubei DNF FLT(2)