2023 National Fall Championships - Sichuan / 2023-12-21
Kayak cross
Prelim KXM
The 2 first of each heat (in bold, green mark) go to the next round.
Prelim 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhao Zhengchao | Liaoning | Red |
| 2 | 17 | Lu Shixiang | Liaoning | Blue |
| 3 | 16 | Song Jiazhen | Liaoning | Green |
Prelim 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Zhang Jiahao | Shandong | Red |
| 2 | 9 | Yu Haijie | Fujian | Green |
| 3 | 24 | Ba Yihang | Ningxia | Blue |
Prelim 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Zhang Xiang | Fujian | Red |
| 2 | 12 | Huang Xudong | Guizhou | Green |
| 3 | 21 | Le Shikun | Hubei | Blue |
Prelim 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Zhang Hejie | Shanxi | Red |
| 2 | 13 | Yang Yufan | Jiangxi | Green |
| 3 | 20 | Wang Xianyang | Shandong | Blue |
Prelim 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Liu Yu | Beijing | Green |
| 2 | 3 | Quan Xin | Fujian | Red |
| 3 | 19 | Lü Luhui | Zhejiang | Blue |
Prelim 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Huang Liman | Guizhou | Red |
| 2 | 11 | Shu Linquan | Hunan | Green |
| 3 | 22 | Yang Hailei | Guizhou | Blue |
Prelim 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jia Shicheng | Shandong | Red |
| 2 | 10 | Zhang Junfu | Sichuan | Green |
| 3 | 23 | Liu Jingkun | Shanxi | Blue |
Prelim 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Red |
| 2 | 18 | Li Pinsong | Hunan | Blue |
| 3 | 15 | Wang Liang | Guizhou | Green |
