2025 Young Championship - Henan / 2025-05-12
Kayak cross
The 2 first of each heat (in bold, green mark) go to the next round.
Quarter-final
Quarter-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Wei Yanhua | Fujian | Blue |
| 2 | 1 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Red |
| 3 | 11 | Jiang Zhixiang | Fujian | Green |
Quarter-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ming Xingzhou | Sichuan | Red |
| 2 | 5 | Huang Yang | Guangdong | Green |
| 3 | 15 | Liu Jingkun | Shanxi | Blue |
Quarter-final 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Li Pinsong | Hunan | Red |
| 2 | 7 | Xia Hailun | Sichuan | Green |
| 3 | 16 | Lin Zhongkun | Beijing | Blue |
Quarter-final 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zhang Hejie | Shanxi | Red |
| 2 | 10 | Ba Yihang | Ningxia | Green |
| 3 | 20 | Wen Weixiang | Shanxi | Blue |
Quarter-final 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yang Yufan | Jiangxi | Red |
| 2 | 8 | Wu Zhizhong | Jiangxi | Green |
| 3 | 12 | Zhong Jiahao | Guangdong | Blue |
Quarter-final 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chen Zihuan | Fujian | Red |
| 2 | 5 | Yang Hongbin | Yunnan | Green |
| 3 | 9 | CHEN Hongkai | Blue |
Quarter-final 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Weng Jize | Sichuan | Red |
| 2 | 6 | Pu Kerui | Hunan | Green |
| 3 | 10 | Zhang Yaohui | Guangdong | Blue |
Quarter-final 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Li Huiming | Guangdong | Red |
| 2 | 7 | Ye Sineng | Guangdong | Green |
| 3 | 11 | HUANG Hualin | Blue |
Quarter-final 9
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Luo Xiaofei | Chongqing | Red |
| 2 | 18 | Zhou Zhenyu | Guizhou | Green |
Quarter-final 10
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Zhao Junwei | Fujian | Green |
| 2 | 12 | WANG Yicheng | Red | |
| 3 | 19 | Tao Wenjie | Guizhou | Blue |
Quarter-final 11
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Tang Hui | Guangdong | Red |
| 2 | 21 | Tian Shulin | Guangdong | Blue |
| 3 | 14 | Yu Zihao | Fujian | Green |
Quarter-final 12
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tian Yuhao | Fujian | Red |
| 2 | 22 | Lin Chenrui | Fujian | Blue |
| 3 | 17 | Teng Changlin | Guangdong | Green |
Semi-final
Semi-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Blue |
| 2 | 5 | Huang Yang | Guangdong | Yellow |
| 3 | 23 | Wei Yanhua | Fujian | Green |
| 4 | 4 | Ming Xingzhou | Sichuan | Red |
Semi-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zhang Hejie | Shanxi | Red |
| 2 | 3 | Li Pinsong | Hunan | Green |
| 3 | 7 | Xia Hailun | Sichuan | Blue |
| 4 | 10 | Ba Yihang | Ningxia | Yellow |
Semi-final 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yang Yufan | Jiangxi | Red |
| 2 | 5 | Yang Hongbin | Yunnan | Blue |
| 3 | 8 | Wu Zhizhong | Jiangxi | Yellow |
| 4 | 4 | Chen Zihuan | Fujian | Green |
Semi-final 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pu Kerui | Hunan | Blue |
| 2 | 2 | Li Huiming | Guangdong | Red |
| 3 | 3 | Weng Jize | Sichuan | Green |
| 4 | 7 | Ye Sineng | Guangdong | Yellow |
Semi-final 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Luo Xiaofei | Chongqing | Red |
| 2 | 12 | WANG Yicheng | Blue | |
| 3 | 13 | Zhao Junwei | Fujian | Green |
| 4 | 18 | Zhou Zhenyu | Guizhou | Yellow |
Semi-final 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Tang Hui | Guangdong | Green |
| 2 | 8 | Tian Yuhao | Fujian | Red |
| 3 | 22 | Lin Chenrui | Fujian | Yellow |
| 4 | 21 | Tian Shulin | Guangdong | Blue |
Final
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Red |
| 2 | 5 | Huang Yang | Guangdong | Yellow |
| 3 | 3 | Li Pinsong | Hunan | Blue |
| 4 | 2 | Zhang Hejie | Shanxi | Green |
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Li Huiming | Guangdong | Blue |
| 2 | 6 | Pu Kerui | Hunan | Green |
| 3 | 1 | Yang Yufan | Jiangxi | Red |
| 4 | 5 | Yang Hongbin | Yunnan | Yellow |
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tian Yuhao | Fujian | Blue |
| 2 | 6 | Luo Xiaofei | Chongqing | Red |
| 3 | 9 | Tang Hui | Guangdong | Green |
| 4 | 12 | WANG Yicheng | Yellow |
