2026 National Championship - Guizhou / 2026-10-19
Kayak cross
The 2 first of each heat (in bold, green mark) go to the next round.
Prelim
Prelim 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Red |
| 2 | 16 | Tao Wenjie | Guizhou | Green |
| 3 | 17 | Sun Hongtao | Liaoning | Blue |
Prelim 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ming Xingzhou | Sichuan | Green |
| 2 | 8 | Weng Jize | Sichuan | Red |
| 3 | 24 | Lu Shixiang | Liaoning | Blue |
Prelim 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Liu Tianchang | Shandong | Red |
| 2 | 12 | Xu Zeng | Hunan | Green |
| 3 | 21 | Li Yike | Liaoning | Blue |
Prelim 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Yu Haijie | Fujian | Red |
| 2 | 13 | Zhang Jiahao | Shandong | Green |
| 3 | 20 | Wu Xingqiang | Guizhou | Blue |
Prelim 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Quan Xin | Fujian | Red |
| 2 | 14 | Jiang Jianfeng | Guangdong | Green |
| 3 | 19 | Xia Hailun | Sichuan | Blue |
Prelim 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Zhang Xiang | Fujian | Red |
| 2 | 22 | Huang Yang | Guangdong | Blue |
| 3 | 11 | Lü Luhui | Zhejiang | Green |
Prelim 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Duan Xinyu | Zhejiang | Green |
| 2 | 7 | Li Pinsong | Hunan | Red |
| 3 | 23 | Li Tianxiao | Hubei | Blue |
Quarter-final
Quarter-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ming Xingzhou | Sichuan | Green |
| 2 | 16 | Tao Wenjie | Guizhou | Yellow |
| 3 | 8 | Weng Jize | Sichuan | Blue |
| 4 | 1 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Red |
Quarter-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Liu Tianchang | Shandong | Green |
| 2 | 13 | Zhang Jiahao | Shandong | Yellow |
| 3 | 12 | Xu Zeng | Hunan | Blue |
| 4 | 4 | Yu Haijie | Fujian | Red |
Quarter-final 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Zhang Xiang | Fujian | Green |
| 2 | 3 | Quan Xin | Fujian | Red |
| 3 | 14 | Jiang Jianfeng | Guangdong | Blue |
| 4 | 22 | Huang Yang | Guangdong | Yellow |
Quarter-final 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Huang Liman | Guizhou | Red |
| 2 | 7 | Li Pinsong | Hunan | Blue |
| 3 | 15 | Pu Kerui | Hunan | Yellow |
| DNF | 10 | Duan Xinyu | Zhejiang | Green |
Semi-final
Semi-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Zhang Jiahao | Shandong | Blue |
| 2 | 5 | Liu Tianchang | Shandong | Red |
| 3 | 9 | Ming Xingzhou | Sichuan | Green |
| 4 | 16 | Tao Wenjie | Guizhou | Yellow |
Semi-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Zhang Xiang | Fujian | Green |
| 2 | 3 | Quan Xin | Fujian | Blue |
| 3 | 2 | Huang Liman | Guizhou | Red |
| 4 | 7 | Li Pinsong | Hunan | Yellow |
Final
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Zhang Jiahao | Shandong | Green |
| 2 | 3 | Quan Xin | Fujian | Blue |
| 3 | 5 | Liu Tianchang | Shandong | Yellow |
| 4 | 6 | Zhang Xiang | Fujian | Red |
