China Open 2 - Fujian / 2025-03-21
Kayak cross
Time trial KXM
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 49.86 | Q | ||
| 2 | 53 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 50.34 | +0.48 | Q | |
| 3 | 103 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 51.23 | +1.37 | Q | |
| 4 | 52 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 51.90 | +2.04 | Q | |
| 5 | 33 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 52.09 | +2.23 | Q | |
| 6 | 163 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 52.40 | +2.54 | Q | |
| 7 | 146 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 52.50 | +2.64 | Q | |
| 8 | 15 | Zhang Hejie | 2006 | Shanxi | 52.73 | +2.87 | Q | |
| 9 | 34 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 52.99 | +3.13 | Q | |
| 10 | 104 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 53.34 | +3.48 | Q | |
| 11 | 61 | Yang Yufan | 2007 | Jiangxi | 53.39 | +3.53 | Q | |
| 12 | 130 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 53.47 | +3.61 | Q | |
| 13 | 35 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 53.78 | +3.92 | Q | |
| 14 | 51 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 53.85 | +3.99 | Q | |
| 15 | 112 | Luo Xiaofei | 2009 | Chongqing | 53.87 | +4.01 | Q | |
| 16 | 171 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 53.98 | +4.12 | Q | |
| 17 | 147 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 54.47 | +4.61 | Q | |
| 18 | 162 | Wu Xingqiang | 2001 | Guizhou | 54.68 | +4.82 | Q | |
| 19 | 5 | Liu Yu | Beijing | 55.26 | +5.40 | Q | ||
| 20 | 129 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 55.37 | +5.51 | Q | |
| 21 | 14 | Liu Jingkun | Shanxi | 55.49 | +5.63 | Q | ||
| 22 | 60 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 55.49 | +5.63 | Q | |
| 23 | 77 | Le Shikun | Hubei | 55.78 | +5.92 | Q | ||
| 24 | 24 | Song Jiazhen | 2004 | Liaoning | 55.94 | +6.08 | Q | |
| 25 | 10 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 56.41 | +6.55 | Q | |
| 26 | 25 | Lu Shixiang | 2002 | Liaoning | 56.55 | +6.69 | Q | |
| 27 | 62 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 57.26 | +7.40 | Q | |
| 28 | 151 | Yang Hongbin | Yunnan | 57.34 | +7.48 | Q | ||
| 29 | 6 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 57.67 | +7.81 | Q | |
| 30 | 84 | Shu Linquan | Hunan | 59.19 | +9.33 | Q | ||
| 31 | 169 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 59.25 | +9.39 | Q | |
| 32 | 9 | Xie Zijun | 2008 | Tianjin | 59.38 | +9.52 | Q | |
| 33 | 85 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 59.55 | +9.69 | ||
| 34 | 78 | Wang Jiahui | Hubei | 59.63 | +9.77 | |||
| 35 | 113 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 60.97 | +11.11 | ||
| 36 | 70 | Wang Zeyu | 2007 | Henan | 61.26 | +11.40 | ||
| 37 | 170 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 61.46 | +11.60 | ||
| 38 | 161 | Huang Xudong | 2002 | Guizhou | 63.03 | +13.17 | ||
| 39 | 128 | Zhang Junfu | Sichuan | 69.90 | +20.04 | |||
| 40 | 66 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 58.56 | FLT(6) | ||
| 41 | 111 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 56.17 | FLT(RZ) | ||
| 42 | 157 | Ba Yihang | 2004 | Ningxia | 55.42 | FLT(3) | ||
| 164 | Wang Xianyang | Shandong | DNS |
