China Open 2 - Fujian / 2025-03-21
Kayak cross
The 2 first of each heat (in bold, green mark) go to the next round.
Prelim
Prelim 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhao Zhengchao | Liaoning | Red |
| 2 | 17 | Yang Hailei | Guizhou | Blue |
| 3 | 16 | Huang Yang | Guangdong | Green |
| 4 | 32 | Xie Zijun | Tianjin | Yellow |
Prelim 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Duan Xinyu | Zhejiang | Green |
| 2 | 25 | Liu Tianchang | Shandong | Yellow |
| 3 | 24 | Song Jiazhen | Liaoning | Blue |
| 4 | 8 | Zhang Hejie | Shanxi | Red |
Prelim 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lü Luhui | Zhejiang | Red |
| 2 | 21 | Liu Jingkun | Shanxi | Blue |
| DNF | 28 | Yang Hongbin | Yunnan | |
| DNF | 12 | Ming Xingzhou | Sichuan |
Prelim 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Yu Haijie | Fujian | Red |
| 2 | 29 | Wang Linqi | Beijing | Yellow |
| 3 | 13 | Fu Nandi | Zhejiang | Green |
| 4 | 20 | Li Pinsong | Hunan | Blue |
Prelim 5
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Zhang Xiang | Fujian | Green |
| 2 | 3 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Red |
| 3 | 30 | Shu Linquan | Hunan | Yellow |
| 4 | 19 | Liu Yu | Beijing | Blue |
Prelim 6
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Xia Hailun | Sichuan | Yellow |
| 2 | 6 | Zhang Jiahao | Shandong | Red |
| 3 | 11 | Yang Yufan | Jiangxi | Green |
| 4 | 22 | Chen Zihuan | Fujian | Blue |
Prelim 7
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Huang Liman | Guizhou | Red |
| 2 | 23 | Le Shikun | Hubei | Blue |
| 3 | 10 | Li Huiming | Guangdong | Green |
| 4 | 26 | Lu Shixiang | Liaoning | Yellow |
Prelim 8
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Quan Xin | Fujian | Red |
| 2 | 18 | Wu Xingqiang | Guizhou | Blue |
| 3 | 31 | Jiang Jianfeng | Guangdong | Yellow |
| 4 | 15 | Luo Xiaofei | Chongqing | Green |
Quarter-final
Quarter-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zhao Zhengchao | Liaoning | Red |
| 2 | 17 | Yang Hailei | Guizhou | Blue |
| 3 | 25 | Liu Tianchang | Shandong | Yellow |
| 4 | 9 | Duan Xinyu | Zhejiang | Green |
Quarter-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Yu Haijie | Fujian | Red |
| 2 | 29 | Wang Linqi | Beijing | Yellow |
| 3 | 21 | Liu Jingkun | Shanxi | Blue |
| 4 | 5 | Lü Luhui | Zhejiang | Green |
Quarter-final 3
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Zhang Xiang | Fujian | Red |
| 2 | 3 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Blue |
| 3 | 6 | Zhang Jiahao | Shandong | Yellow |
| 4 | 27 | Xia Hailun | Sichuan | Green |
Quarter-final 4
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Quan Xin | Fujian | Red |
| 2 | 7 | Huang Liman | Guizhou | Green |
| 3 | 18 | Wu Xingqiang | Guizhou | Blue |
| 4 | 23 | Le Shikun | Hubei | Yellow |
Semi-final
Semi-final 1
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Yang Hailei | Guizhou | Blue |
| 2 | 4 | Yu Haijie | Fujian | Green |
| 3 | 1 | Zhao Zhengchao | Liaoning | Red |
| 4 | 29 | Wang Linqi | Beijing | Yellow |
Semi-final 2
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Quan Xin | Fujian | Red |
| 2 | 14 | Zhang Xiang | Fujian | Green |
| 3 | 7 | Huang Liman | Guizhou | Yellow |
| 4 | 3 | Hu Zhaoshan | Guangdong | Blue |
Final
Final
| Pos | Seed | Name | Province | Lane |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Quan Xin | Fujian | Red |
| 2 | 4 | Yu Haijie | Fujian | Blue |
| 3 | 17 | Yang Hailei | Guizhou | Green |
| 4 | 14 | Zhang Xiang | Fujian | Yellow |
