2024 National championship - Guizhou / 2024-08-22
Kayak cross
Time trial KXM
| Rank | Bib | Name | Year | Province | Time | Gap | Note | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Huang Liman | 1999 | Guizhou | 63.08 | Q | ||
| 2 | 33 | Quan Xin | 1996 | Fujian | 64.76 | +1.68 | Q | |
| 3 | 149 | Wang Liang | Guizhou | 64.85 | +1.77 | Q | ||
| 4 | 15 | Zhao Zhengchao | 1991 | Liaoning | 65.30 | +2.22 | Q | |
| 5 | 11 | Zhang Hejie | 2006 | Shanxi | 65.37 | +2.29 | Q | |
| 6 | 93 | Hu Zhaoshan | 2004 | Guangdong | 65.88 | +2.80 | Q | |
| 7 | 18 | Lü Luhui | 2005 | Zhejiang | 66.26 | +3.18 | Q | |
| 8 | 21 | Duan Xinyu | 2006 | Zhejiang | 66.34 | +3.26 | Q | |
| 9 | 95 | Huang Yang | 2005 | Guangdong | 66.80 | +3.72 | Q | |
| 10 | 32 | Zhang Xiang | 2005 | Fujian | 67.47 | +4.39 | Q | |
| 11 | 55 | Zhang Jiahao | 2003 | Shandong | 67.99 | +4.91 | Q | |
| 12 | 22 | Fu Nandi | 2007 | Zhejiang | 68.12 | +5.04 | Q | |
| 13 | 4 | Liu Yu | Beijing | 68.55 | +5.47 | Q | ||
| 14 | 77 | Shu Linquan | Hunan | 68.78 | +5.70 | Q | ||
| 15 | 118 | Li Pinsong | 2004 | Hunan | 68.96 | +5.88 | Q | |
| 16 | 50 | Xia Hailun | 2006 | Sichuan | 68.99 | +5.91 | Q | |
| 17 | 7 | Liu Tianchang | 2007 | Shandong | 69.09 | +6.01 | Q | |
| 18 | 138 | Jiang Jianfeng | 2002 | Guangdong | 70.02 | +6.94 | Q | |
| 19 | 150 | Yang Hailei | 2000 | Guizhou | 70.10 | +7.02 | Q | |
| 20 | 66 | Le Shikun | Hubei | 70.16 | +7.08 | Q | ||
| 21 | 48 | Yang Yufan | 2007 | Jiangxi | 70.30 | +7.22 | Q | |
| 22 | 94 | Li Huiming | 2007 | Guangdong | 70.42 | +7.34 | Q | |
| 23 | 139 | Ye Jiahe | 2002 | Wuhan | 70.89 | +7.81 | Q | |
| 24 | 53 | Zhu Bowen | 2005 | Shandong | 70.94 | +7.86 | Q | |
| 25 | 119 | Ming Xingzhou | 2006 | Sichuan | 71.09 | +8.01 | Q | |
| 26 | 133 | Ba Yihang | 2004 | Ningxia | 71.19 | +8.11 | Q | |
| 27 | 106 | Weng Jize | 2008 | Sichuan | 71.48 | +8.40 | Q | |
| 28 | 127 | Yang Hongbin | Yunnan | 72.19 | +9.11 | Q | ||
| 29 | 132 | Ke Zhiming | Ningxia | 73.05 | +9.97 | Q | ||
| 30 | 16 | Zhou Zihao | Jilin | 73.17 | +10.09 | Q | ||
| 31 | 107 | Luo Xiaofei | 2009 | Chongqing | 73.21 | +10.13 | ||
| 32 | 12 | Liu Jingkun | Shanxi | 73.71 | +10.63 | |||
| 33 | 108 | Pu Kerui | 2008 | Hunan | 73.82 | +10.74 | ||
| 34 | 131 | Zhao Haolong | Shaanxi | 74.42 | +11.34 | Q | ||
| 35 | 3 | Wang Linqi | 2005 | Beijing | 74.86 | +11.78 | ||
| 36 | 49 | Chen Zihuan | 2007 | Fujian | 76.82 | +13.74 | ||
| 37 | 78 | Xu Zeng | 2006 | Hunan | 76.83 | +13.75 | ||
| 38 | 67 | Wang Jiahui | Hubei | 76.85 | +13.77 | |||
| 39 | 61 | Wang Zeyu | 2007 | Henan | 78.38 | +15.30 | Q | |
| 40 | 34 | Yu Haijie | 1996 | Fujian | 66.54 | FLT(R) | ||
| 41 | 117 | Zhang Junfu | Sichuan | 69.34 | FLT(R) | |||
| 42 | 1 | Lin Zhongkun | 2005 | Beijing | 87.57 | FLT(R) | ||
| 56 | Jia Shicheng | 2003 | Shandong | DNS |
